Description
Производитель: SPECK. Германия
Модель: 21-80/32 S
Артикул товара: 2305.005.002
Самовсасывающий насос Speck 21-80/32 S — предназначен для противотока Speck Badu Jet Swing. Насос осуществляет забор воды из бассеина и под напором направляет воду в сопло противотока. Насос включается при помощи пневмокнопки. расположенной на лицевой панели противотока.
Габаритные и присоединительные размеры насоса Speck 21-80/32 S для противотока Badu Jet Swing:

Размер a: 125 мм
Размер b: 140 мм
Размер e: 155 мм
Размер f: 170 мм
Размер h: 90 мм
Размер m: 36 мм
Размер s: 9 мм
Размер y: 139 мм
Размер x: 100 мм
Размер k1: 313 мм
Технические характеристики насоса Speck 21-80/32 S для противотока Badu Jet Swing:
| Технические данные | Единицы измерения | 21-80/32 S |
| Напряжение/фазы | В | 400/230/3~ |
| Потребляемая мощность | кВт | 3.3 |
| Выходная мощность | кВт | 2.6 |
| Номинальный ток | A | 5.60/9.70 |
| Класс защиты двигателя | IP X5 | |
| Класс теплозащиты | F | |
| Уровень шумов | db (A) | ≤78.5 |
| Температура воды макс. | °C | 60 |
| Максимальное давления | бар | 2.5 |
| Диаметр рекомендуемых подсоединений | мм | 110/110 |
| Вес | кг | 18.0 |
Напорные характеристики насоса Speck 21-80/32 S для противотока Badu Jet Swing:

Деталировка насоса Speck BADU 21-80/32 S. выбор запасных частей:

|
Поз |
Наименование |
Артикул |
|
106 |
Всасывающий корпус Speck BADU 21-80/33S подсоединения 82мм |
2923.210.610 |
|
106 |
Всасывающий корпус Speck BADU 21-80/33S подсоединения G 2 3/4 | 2923.210.620 |
| 107 | Корпус насоса Speck BADU 21-80/33S | 2923.210.712 |
| 160.1 | Крышка префильтра насоса Speck BADU 21-80 | 2923.116.010 |
| 161 | Крышка задняя насоса насоса Speck Badu 21-80 | 2923.116.100 |
| 230.1 | Крыльчатка насоса Speck Badu 21-80/32S2.6 kW. 117.5х20мм/380В | 2923.223.0224/2923.223.012 |
| 410 | Профильное уплотнительное кольцо насоса Speck Badu 21-80 | 2923.141.000 |
| 411 | Уплотнительное кольцо вала электродвигателя насоса Speck Badu 21-80. 14x22x1.5 mm | 2923.141.100 |
| 412 | Уплотнительное кольцо. 210 x 4 mm | 2923.241.200 |
| 412.2 | Прокладка-кольцо сливной пробки. 12×2.5 mm | 2923.541.220 |
| 412.3 | Уплотнительное кольцо пробки. 24 x 3.5 mm | 2922.041.230 |
| 412.13 | Прокладка-кольцо крыльчатки. 16.9×2.75 mm | 2923.541.222 |
| 433 | Сальники (компл.) насоса Speck Badu 21-80. 20мм | 2920.343.310 |
| 516 | Манжета вала электродвигателя насоса Speck Badu | 2921.151.600 |
| 800 | Электродвигатель Speck Badu21-80/33S 380В | 2380.326.037/2380.325.137 |
| 901.2 | Болт M 8×16. A 2 | 5879.330.816 |
| 903 | Сливная пробка. R 1/4 | 2923.591.202 |
| 914.1 | Болт корпуса насоса. M 6×170. A 2 | 2923.291.001 |
| 916 | Пробка выпуска воздуха G 3/4. red | 2922.091.600 |
| 920.5 | Гайка болта корпуса насоса. M 6. A 2 | 5879.340.600 |
| 922 | Гайка крепления крыльчатки | 2923.592.202 |




