Description
Производитель: Pentair. Бельгия
Модель: PPA15-BR462
Фильтровальная установка Pentair Cristal-Flo 5 — предназначена для очистки воды в домашних бассейнах от механических взвесей. состоит из бочки для засыпки песка с верхним 6-и позиционным вентилем и электронасоса с префильтром. установленных на общей платформе. Вентиль крепится быстросъёмным хомутом из нержавеющей стали. Материал бочки — термостойкий пластик. сеппаратоы с коллектором — отлиты под давлением из ПВХ. Двигатель с термозащитой и кабелем питания. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок фракцией (зернистостью) в пределах 0.5-1мм или смесь гравия 3-5 мм с песком 0.35-0.5мм.
Комплектация: бочка фильтра Sta-Rite Cristal-Flo 5 R242000322. вентиль 6-ти позиционный Pentair R14965TM10 1 1/2. насос Swimmey SW10M P7242390-1. поддон. переходники на шланг 38 мм
Технические характеристики фильтровальной установки Pentair Cristal-Flo 5:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 380 |
| Материал бочки | термопластик | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 5 |
| Площадь фильтрации | м2 | 0.12 |
| Подсоединения вентиля | — | верхнее |
| Вес фильтровальной установки | кг | |
| Максимальное давление | кг/см2 | 2.5 |
| Максимальная температура воды | °C | 35 |
| Фракция песка | мм | 0.35-0.5 |
| Фракция гравия | мм | 3.0-5.0 |
| Масса засыпки песок + гравий | кг | 48 |
| Диаметр подсоединений насоса | мм | 50 |
| Диаметр разъёмных муфты вентиля | дюйм | 1.5 |
| Потребляемая/выходная мощность насоса | кВт | 0.25/0.33 |
| Напряжение питания насоса | вольт | 220 |
| Уровень звукового давления | дБ (A) | 0 |
| Класс защиты корпуса электродвигателя/класс изоляции | — | IP44 |
Габаритные размеры фильтровальной установки Pentair Cristal-Flo 5. мм:

| A | B | C |
| 760 | 570 | 650 |
Деталировка фильтровальной установки Pentair Cristal-Flo 5. выбор запасных частей:
| No. | Артикул | Описание | Кол. |
| 1 | R155196 | Платформа | 1 |
| 2 | R242000322 | Бочка фильтра Cristal-Flo 5 15 380мм | 1 |
| R242010322 |
Бочка фильтра Cristal-Flo 7 17 430мм |
1 | |
| R242030322 | Бочка фильтра Cristal-Flo 10 20 500мм | 1 | |
| R242040322 | Бочка фильтра Cristal-Flo 12 24 600мм | 1 | |
| 3 | 14965-0025S | Сливная пробка | 1 |
| 4 | R24200MSS6 | Комплект трубы с коллектором фильтра Cristal-Flo 5 380мм | 1 |
| R24201MSS6 | Комплект трубы с коллектором фильтра Cristal-Flo 7 430мм | 1 | |
| R24203MSS6 | Комплект трубы с коллектором фильтра Cristal-Flo 10 500мм | 1 | |
| R24204MSS6 | Комплект трубы с коллектором фильтра Cristal-Flo 12 600мм | 1 | |
| 5 | R301904 | Сепаратор Cristal-Flo 5 380мм 15 | 1* |
| R302404 | Сепаратор Cristal-Flo 7 430-500мм 17 & 20 | 1* | |
| R303004 | Сепаратор Cristal-Flo 12 600мм 24 | 1* | |
| 6 | R155051 | Sand Guide | 1 |
| 7 | R14965TM10 |
Вентиль 6-ти позиционный Pentair 1 1/2 |
1 |
| 8 | RU9369 |
Прокладка между вентилем и бочкой Pentair Sta-Rite |
1 |
| 9 | RWC1987A 50194 |
Хомут крепления вентиля 1 1/2 к бочке | 1 |
| 10 | R152047 | Манометр 1/4 | 1 |
| 11 | P7242390-1 | Насос Swimmey SW10М 0.25KW | 1 |
| P7242160-1 | Насос Swimmey SW12M 0.37KW | 1 | |
| P7242170-1 | Насос Swimmey SW15М 0.55KW | 1 | |
| P7242180-1 | Насос Swimmey SW19М 0.75KW | 1 | |
| 11 | FFL-031 | Pump FREEFLO™ 0.25KW Mono Phase | 1 |
| FFL-051 | Pump FREEFLO™ 0.37KW Mono Phase | 1 | |
| FFL-071 | Pump FREEFLO™ 0.55KW Mono Phase | 1 | |
| FFL-101 | Pump FREEFLO™ 0.75KW Mono Phase | 1 | |
| 12 | RAMKITSW | Hardware Kit | 1 |
| 13 | RCON2 | Pump to Filter Connection Kit 15 & 17 | 1 |
| RCON3 | Pump to Filter Connection Kit 20 | 1 | |
| RCON4 | Pump to Filter Connection Kit 24 | 1 |
Монтаж фильтровальной установки Pentair Cristal-Flo 7:






