Description
Производитель: IML. Испания
Модель: FV08-750 / FS08-750
Фильтр песочный IML Lisboa FS08-750 — предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей объёмом до 120 м3. фильтр с высотой фильтрующего слоя 800 мм для лучшей фильтрации. Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном. в верхней части бочки установлена инспекционная крышка с воздухоотводчиком ручным и автоматическим. в нижней части — сливная пробка. Коллектор. диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий. Фильтьр оснащается вентилем PS-6104.
Технические характеристики фильтра IML Lisboa FS08-750:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 750 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Высота фильтрующего слоя | м | 0.8 |
| Производительность фильтра при 50m3/h/m2 | м3/ч | 20 |
| Производительность насоса. рекомендуемая | м3/ч | |
| Площадь фильтрации | м3 | 0.44 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
| Подсоединения | — | боковое |
| Вес фильтра | кг | 91 |
| Максимальная температура воды | °C | 1-50 |
| Фракция песка | мм | 0.4 — 0.8 |
| Масса песковой засыпки | кг | 518 |
| Подсоединения. размер | дюйм | 2 |
Габаритные размеры фильтра IML Lisboa FS08-750:

| D | H | M | N |
| 750 | 1434 | 665 | 435 |
Схема монтажа фильтра IML Lisboa FS08-750:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр IML Lisboa FFV08-750 / FS08-750 |
| 2 | Боковой 6-позиционный вентиль 2 PS-6104 |
| 3 | Насос (22 м3/ч. 380В) Kripsol Koral KS-150 |
| 4 | Манометр |
| 5 | Ниппель д. 63/75-2” Coraplax (7308063) |
| 6 | Муфта разъемная д. 63 Coraplax (7414063) |
| 7 | Обратный клапан д. 63 Coraplax (1310063) |
| 8 | Угольник 90 градусов д. 63 Coraplax (7101063) |
| 9 | Кран шаровый разъемный д. 63 Coraplax (1010063) |
Размеры упаковки бочки фильтра: прямоугольный картонный короб … мм




