Description
Производитель: Aqua. Италия
Артикул: 100100979K / 100100918
Гарантия: 12 месяцев
Фильтровальная установка Aqua Aquarius Plus 14 — это оборудование. предназначенное для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Корпус бочки изготовлен из 100%-го полированного полипропилена стойкого к УФ излучению. Управлением режимами работы происходит 6-ходовым селекторным клапаном-вентилем 1½ / Ø50 мм. изготовлен из ABS пластика. крепится к бочке с помощью быстросъёмного хомута. В нижней части фильтра находится сливная пробка 3/4 с сепаратором.
Бочка фильтра и насос установленный на общей платформе. между собой соединяются жесткой трубой с фитингами. Высота установки не более 2 метров над зеркалом воды. для надёжной работы насоса рекомендуется устанавливать платформу ниже уровня дна бассейна.
Насос оснащен фильтром грубой очистки. закрытым прозрачной крышкой. крепится на быстросъёмной резьбовой муфте. В асинхронный двигатель насоса встроена автоматическая система отключения при перегреве. отличается низким потреблением электроэнергии и малошумной работой. В корпус префильтра вкручиваются подсоединительные муфты Ø 50 мм. в нижней части префильтра установлена сливная пробка.
Внимание! Работа насоса без воды более 10 секунд перегревает сальник (сальник охлаждается перекачиваемой водой) с последующим его разрушением.
Комплектация: манометр. 6-ти поз. вентиль. фильтр Aquarius Top 14. электронасос FCP-750S.
Технические характеристики фильтровальной установки Aqua Aquarius Plus 14:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Производительность фильтра при V=50 | м3/ч | 14 |
| Площадь фильтрации | m² | 0.28 |
| Мощность насоса | кВт/л.с | 0.75/1.0 |
| Высота фильтрующего слоя | мм | 400 |
| Диаметр фильтра | мм | 620 |
| Подсоединения вентиля | — | верхнее |
| Максимальная температура воды | °C | 40 |
| Давление. проверочное | бар | 4.0 |
| Давление. рабочее | бар | 2.5 |
| Фракция песка | мм | 0.5-0.8 |
| Масса песковой засыпки | кг | 150 |
| Диаметр трубопроводов под вклейку | мм | 50 |
| Диаметр подсоединений вентиля | дюйм | 1 1/2 |
| Объём фильтровальной установки | m³ | 0.57 |
| Вес фильтровальной установки | кг | 21 |
| Размер упаковки | мм | 930х640х810 |
Габаритные размеры фильтровальной установки Aqua Aquarius Plus 14. мм:
| А | В | С |
| 1020 | 915 | 620 |
Рекомендуемая установка фильтра Aqua Aquarius Plus 14:


| Поз | Наименование |
| 1 | Бочка фильтра Aqua Aquarius Top 14 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(верхний 1 1/2”) |
| 3 | Насос |
| 4 | Манометр |
| 5 | Платформа фильтра |
| 6 | Ниппель д. 50/63-1 ½” Coraplax (7308050) |
| 7 | Муфта разъемная д. 63 Coraplax (7414063) |
| 8 | Угольник 45 градусов д. 63 Coraplax (7102063) |
| 9 | Угольник 90 градусов д. 63 Coraplax (7101063) |
| 10 | Обратный клапан д. 63 Coraplax (1310063) |
| 11 | Кран шаровый разъемный д. 63 Coraplax (1010063) |
| 12 | Муфта соединительная д. 63 Coraplax (7105063) |
Деталировка фильтровальной установки Aqua Aquarius Plus 14:

| Поз. | Артикул | Описание | Кол |
| 1 | S9010330 | BASE FILTRO AQUARIUS PLUS A SABBIA | 1 |
| 2 | S9010190 | SEMI-GUSCIO FILTRO A SABBIA 14mc/h | 2 |
| 3 | 100100583 | VALVOLA IN ABS ATTACCO 11/2 TOP COMANDO LEVA 6 POS. NERA CON SCATOLA | 1 |
| 4 | A6079010 | COLLETTORE FILTRO 6 ATTACCHI BAIONETTA D.50 ABS | 1 |
| 5 | A6079020 | BRACCI COLLETTORE FILTRO ATTACCO BAIONETTA B | 6 |
| 6 | A6070280 | TUBO PVC NERO DN50 SP.3 H. 640 mm PER FILTRO 14MC TOP | 1 |
| 7 | 100100935 | ANELLO PROTEGGI TUBO PER FILTRO AQUARIUS | 1 |
| 8 | 100100203 | POMPA CENTRIFUGA STD 750-S 1P 1.00 HP 16MC | 1 |
| 9 | 100100938 | TUBO MANDATA POMPA VALVOLA TOP FILTRO AQUARIUS 14 M3/H | 1 |
| 11 | MB010220 | RONDELLA PIANA D. 8 — UNI 6592 INOX A2 | 4 |
| 12 | MB010170 | DADO M 8 UNI 5588 — INOX A2 | 4 |
| 13 | A6079040 | DADO DI FISSAGGIO PER UGELLO SCARICO FILTRO D.3/4G PP | 1 |
| 14 | A6079050 | TAPPO 3/4F — PP — NERO | 1 |
| 15 | ADSP6000882 | VITE M 8 X 45 UNI 5739 (T.E) INOX A2 | 4 |
| 16 | A6013000 | GUARNIZIONE PIANA GOMMA 62X27X4 | 1 |
| 17 | A6079030 | UGELLO SCARICO FILTRO F=0.25mm D.3/4G L=50/50 PP | 1 |
| 10 | A9010450 | COMPLETE CLOSING CLAMP FOR FILTER LID 6-10-14MC | |
| 18 | S9010300 | Closing clamp for filter lid 6mc-10mc-14mc | 2 |
| 19 | S9010280 | M6 special screw for clamp | 2 |
| 20 | ADSP6000495 | Nut M6 PG DIN 934OT 58 | 2 |
| 21 | AB060090 | Pressure gauge R 1/4 D.50 0 -4 ABS | 1 |
| 23 | MG011420 | OR 148 x 6 — NBR | 1 |




