Description
Производитель: KRIPSOL. Испания
Модель: GT606
Песочный фильтр Kripsol GRANADA GT606-604 используется в бассейне для очистки воды от механических взвесей совместно с перекачивающим насосом поизводительностью 14.5 куб.м (в комплект не входит). Комплект состоит из бочки и вентиля с соединительной муфтой. Бочка фильтра — это песочный резервуар для фильтрации воды. В нижней части бочки находятся сепараторы. предназначенные для отвода профильтрованной воды от песка. При помощи вентиля осуществляется управление режимами работы фильтра. В качестве фильтрующего материала выступает кварцевый песок.
Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность.
Технические характеристики фильтра песочного Kripsol GRANADA GT606-604:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Производительность фильтра при V= 50m³/h | м3/ч | 14 |
| Производительность фильтра при V= 40m³/h | м3/ч | 11.2 |
| Диаметр фильтра | мм | 600 |
| Подсоединения вентиля | — | верхнее |
| Давление. не более | бар | 1.5 |
| Температура окружающего воздуха | °C | +10…+35 |
| Влажность окружающего воздуха. не более | % | 60 |
| Максимальная температура воды | °C | 45 |
| Фракция песка | мм | 0.5-1.0 |
| Масса песковой засыпки | кг | 125 |
| Диаметр подсоединений вентиля | дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр трубопроводов. Не менее | мм | 63 |
Деталировка бочки фильтра Kripsol GRANADA GT606. выбор запасных частей:

| Позиция | Наименование |
| 1 | Бочка фильтра Kripsol GRANADA GT 606 |
| 2 | Муфта резьбовая фланца бочки фильтра GRANADA Kripsol RGR020.A |
| 3 | Прокладка-кольцо фланца бочки фильтра GRANADA Kripsol RGR030.A |
| 4 | Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра GRANADA Kripsol RGR 040.A |
| 5 | Коллектор фильтра Kripsol GRANADA. арт. R090 CC.A/R090 CC.A. на резьбе |
| 5 | Коллектор фильтра Kripsol GRANADA. арт. R091.R/RFD 0300.00R. на защёлках |
| 6 | Сепаратор фильтра Kripsol GRANADA GT/GL 606 . арт. R083 BC.A. на резьбе |
| 6 | Сепаратор фильтра Kripsol GRANADA GT/GL 600. арт. R082 BC.NR/RRFI0008.02R. на защёлках |
| 7 | Платформа круглая для бочки фильтра GRANADA Kripsol RGR 190.R |
| 8 | Гайка для крепления фильтра GRANADA GT к платформе Kripsol |
| 9 | Декоративное кольцо фильтра GRANADA GT Kripsol |
| 10 | Вентиль 6-ти поз.(верхний 1 1/2”) Kripsol VK6T-43.B |
| 11 | Манометр |
Схема монтажа фильтра Kripsol GRANADA GT606-604:



| Поз | Наименование |
| 1 | Бочка фильтра (600 мм) (верх. подсоед.) Kripsol Granada GT606 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(верхний 1 1/2”) Kripsol VK6T-43.B |
| 3 | Насос (14.5 м3/ч. 220В) Kripsol Ondina OK-100 |
| 4 | Манометр Kripsol MP13.B |
| 5 | Платформа круглая для бочки фильтра Sevilla Kripsol |
| 6 | Ниппель д. 50/63-1 ½” Coraplax (7308050) |
| 7 | Муфта разъемная д. 63 Coraplax (7414063) |
| 8 | Угольник 45 градусов д. 63 Coraplax (7102063) |
| 9 | Угольник 90 градусов д. 63 Coraplax (7101063) |
| 10 | Обратный клапан д. 63 Coraplax (1310063) |
| 11 | Кран шаровый разъемный Coraplax д. 63 (1010063) |
| 12 | Муфта соединительная д. 63 Coraplax (7105063) |




