Description
Производитель: IML. Испания
Модель: TEIDE VFS-1050 (старое названиеVOLCANO VFS-1050)
Фильтр песочный IML TEIDE VFS-1050 — предназначен для очистки воды в коммерческих бассейнах от механических взвесей объёмом до 344 м3. Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном. в верхней части бочки установлена инспекционная крышка диаметром 250 мм. в нижней части — сливная пробка. Коллектор. диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий. высота фильтрующего слоя — 0.6 метра. Комплектуется манометром. обвязка в комплект не входит.
Технические характеристики фильтра IML TEIDE VFS-1050:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 1050 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Высота фильтрующего слоя | м | 0.6 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 50 m3/h/m2 | м3/ч | 43 |
| Водообмен за количество часов | 4 часа | 172 m3 |
| Водообмен за количество часов | 6 часа | 258 m3 |
| Водообмен за количество часов | 8 часа | 344 m3 |
| Производительность насоса. рекомендуемая | м3/ч | |
| Площадь фильтрации | м3 | 0.86 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
| Подсоединения | — | боковое |
| Вес фильтра | кг | 68 |
| Максимальная температура воды | °C | 1-40 |
| Фракция песка | мм | 0.4 — 0.8 |
| Масса песковой засыпки | кг | 660 |
| Подсоединения. размер | 2 1/2 |
Габаритные размеры фильтра IML TEIDE VFS-1050:

| А | В | С | D | T |
| 1090 | 1075 | 705 | 435 | 250 |
Пример подключения фильтра IML TEIDE VFS-1050:


Деталировка фильтра IML TEIDE VFS-1050. выбор запасных частей:

| Диаметр бочки | 1050 | 1050-S | 1200 | ||
| Модель фильтра | VFS-1050 | VFS-1050-S | VFS-1200 | ||
| Nº | Описание | Кол | Артикул | Артикул | Артикул |
| A | Комплект крышки бочки | 1 | 15785-5000 | 15785-5000 | 15785-5000 |
| 1 | Крышка бочки | 1 | VFS0497-1205 | VFS0497-1205 | VFS0497-1205 |
| 2 | Прокладка крышки 200×6.5мм | 1 | VFS0497-1206 VFS773-20065 |
VFS0497-1206 VFS773-20065 |
VFS0497-1206 VFS773-20065 |
| B | Комплект манометра | 1 | |||
| 3 | Манометр 1/8 | 1 | FS08077-0503 VFS1050-4 |
FS08077-0503 VFS1050-4 |
FS08077-0503 VFS1050-4 |
| 4 | Соединительное кольцо 7×2мм | 1 | VFS1050-7 | VFS1050-7 | VFS1050-7 |
| 5 | Пробка воздушная 1/4 | 1 | FS024030092A VFS1050-9 |
FS024030092A VFS1050-9 |
FS024030092A VFS1050-9 |
| 6 | Прокладка 18.5x12x2мм | 1 | FS16660-0419 VFS1050-8 |
FS16660-0419 VFS1050-8 |
FS16660-0419 VFS1050-8 |
| C | Комплект горловины | 1 | sense crear | sense crear | sense crear |
| 7 | Обруч горловины | 1 | VFS0450-2 | VFS0450-2 | VFS0450-2 |
| 8 | Шайба из нержавеющей стали d.6 | 12 | FS7012006000 | FS7012006000 | FS7012006000 |
| 9 | Уплотнительное кольцо 255×4мм | 1 | FS722-2550040 | FS722-2550040 | FS722-2550040 |
| 10 | Гайка НЕРЖАВЕЙКА M-6 | 12 | FS7012206000 | FS7012206000 | FS7012206000 |
| D | Комплект сливной пробки | 1 | |||
| 11 | Femella | 1 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 |
| 12 | Уплотнительное кольцо 80.5×6.5мм | 1 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 |
| 13 | Ниппель 2 1/2 50 mm | 1 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 |
| 14 | Прокладка 74x41x3мм | 1 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 |
| 15 | Продувка | 1 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 |
| 16 | Прокладка 25×3мм | 1 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 |
| 17 | Пробка | 1 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 |
| E | Подиум бочки | 1 | FS41187-0451 | FS41187-0451 | sense crear |
| F | Комплект дифффузора | 1 | sense crear | sense crear | sense crear |
| G | Комплект коллектора | 1 | VFS41533-0421 | VFS21070-0420 | VFS15790-0420 |
| H | Сепаратор 100 mm 1 | 12 | C-008-1 | C-008-1 | C-008-1 |
| I | Соединительная втулка 1 | 12 | C-009-1 | C-009-1 | C-009-1 |
| J | Сепаратор | 12 | FS36661-0900 | FS36661-0900 | FS36661-0900 |
| K | Комплект муфты на 2 1/2 | 2 | |||
| 18 | Уплотнительное кольцо 70×6.5мм | 1 | sense crear | ||
| 19 | Соединительная муфта | 1 | sense crear | ||
| L | Комплект муфты на 3 | 2 | VFS15790-404 | VFS15790-404 | |
| 20 | Уплотнительное кольцо 90×8мм | 1 | VFS0497-1207 | VFS0497-1207 | |
| 21 | Муфта | 1 | VFS0497-1208 | VFS0497-1208 | |
| 22 | Втулка PVC D.90 | 1 | sense crear | sense crear | |
| 23 | Фланец D.90 PVC | 1 | EUF1050-74 | EUF1050-74 | |
| 24 | Втулка D.90 | 1 | EUF1050-73 | EUF1050-73 | |
| M | Диффузор | 1 | FS08080-0416 | FS08080-0416 | FS08080-0416 |
Размеры упаковки бочки фильтра: прямоугольный картонный короб 1100x1100x1800 мм
Размеры поддона: 1500x1500x150 мм





