Description
Производитель: Fiberpool. Испания
Модель: VFL212090
Фильтр песочный Fiberpool Amazon 1200 — предназначен для отчистки воды в коммерческих бассейнах от механических взвесей с фильтрующим слоем в 1 метр. Аналоги: Hayward Artic HCFA47092LVA. KRIPSOL ARTIK AK 1200.C. Корпус фильтра изготовлен из ламинированного полиэфирной смолы. армированного стекловолокном. Диаметр верхней крышки 400 мм. с клапаном сброса давления. подсоединение 1. Подсоединение 3 на общий слив песка и 1 на слив воды. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок.
Габаритные размеры фильтра Fiberpool Amazon 1200:
| A | B | C | D | E | F |
| 675 | 520 | 1685 | 1200 | 950 | 540 |
Технические характеристики фильтра Fiberpool Amazon 1200:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 1200 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 20Vm³/h | м3/ч | 22 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 30Vm³/h | м3/ч | 33 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 40Vm³/h | м3/ч | 45 |
| Площадь фильтрации | м2 | 1.13 |
| Рабочее давление | кг/см2 | 1.0-2.0 |
| Максимальное давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.75 |
| Подсоединение | — | боковое |
| Вес фильтра | кг | 157 |
| Максимальная температура воды | °C | 1-40 |
| Масса песковой засыпки | кг | 1325 |
| Подсоединения | мм | 90 |
Схема установки фильтра Fiberpool Amazon 1200:
| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр Amazon Fiberpool VFL212090 |
| 2 | Обвязка фильтра Kripsol BS 90-90.B |
| 3 | Насос (48 м3/ч. 380В) Kripsol Kapri Kap-300 |
| 4 | Манометр Kripsol MP13.B |
| 5 | Угольник 90 градусов д. 90 Coraplax (7101090) |
| 6 | Обратный клапан д. 90 Coraplax (1310090) |
| 7 | Кран шаровый разъемный д. 90 Coraplax (1010090) |
| 8 | Тройник 90 градусов д. 90 Coraplax (7103090) |
Размеры упаковки бочки фильтра: прямоугольный картонный короб 1200x1200x1800 мм
Размеры поддона: 1500x1500x150 мм
Размеры упаковки обвязки фильтра: прямоугольный картонный короб 820x540x540 мм




