Description
Производитель: Hayward. Франция
Артикул: S210SXE
Фильтр песочный Hayward Pro Side S210SXE (498мм. боковое подсоединение) — предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. Состоит из бочки с раздвижными самоочищающиеся сепараторами и вентиля. Бочка фильтра — это резервуар для фильтрации воды. В нижней части бочки находятся сепараторы на шарнирах. предназначенные для отвода профильтрованной воды. При помощи вентиля осуществляется управление режимами работы фильтра. В качестве фильтрующего материала выступает кварцевый песок.
Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность.
Технические характеристики фильтра песочного Hayward Pro Side S210SXE:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 498 |
| Производительность фильтра | м3/ч | 10 |
| Производительность насоса. рекомендуемая | м3/ч | 9-12 |
| Площадь фильтрации | м2 | 0.22 |
| Подсоединения вентиля | — | боковое |
| Вес пустой бочки | кг | 14 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 3.5 |
| Максимальная температура воды | °C | 45 |
| Фракция песка | мм | 0.5-1.0 |
| Масса песковой засыпки | кг | 100 |
| Тип и диаметр подсоединения | дюйм | 1 1/2”BP |
| Диаметр подсоединения через ниппель | мм | — |
Габаритные размеры Hayward Pro Side:

Деталировка (подбор комплектующих) и устройство фильтра Hayward Pro Side S210SXE:

|
Поз |
Наименование |
Артикул |
| 1 | Винт верхней крышки | SX0200G |
| 2 | Прокладка винта верхней крышки фильтра | SX0200Z5 |
| 3 | Крышка для горловины фильтров Hayward серии Pro Side | SX0244K |
| 4 | Уплотнительное кольцо для горловины песчаного фильтра | GMX0600F |
| 5 | Хомут для горловины песчаного фильтра | GMX0600NM |
| 7 | Диффузор | SX0244G |
| 8-9 | Колено | SX0210CD |
| 10 | Сепаратор | SX200Q |
| 11 | Коллектор фильтра | SX0244G/SX0240MAE |
| 12 | Трубка сброса воздуха | CX1100Z4 |
| 13 | Винт диффузора | SX0200Z2 |
| 14 | Прокладка пробки бочки | SX0180G |
| 15 | Пробка слива бочки | SX0180H |
| 16 | Платформа бочки | SX0200J |
| 17а | Прокладка | SX0244DE |
| 17б | Прокладка | SX0244DE1 |
| 18 | Прокладка | SX0220Z2 |
| 19 | Муфта переходная | SX0200Z5 |
| 20 | Вентиль | SP0710X62E |
| 21 | Прокладка бокового вентиля 6-ти позиционного | SX0200Z4/SX200Z4 |
| 22 | Манометр | ECX271261/ECX27086E |
Схема монтажа фильтра Hayward Pro Side:


| Поз | Наименование |
| 1 | Бочка фильтра (400мм) (бок. подсоед.) |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(боковой 1 1/2”) |
| 3 | Насос Насос с префильтром Hayward PowerLine Plus 81031 |
| 4 | Манометр Hayward ECX271261 |
| 5 | Платформа круглая для бочки фильтра |
| 6 | Ниппель д. 50/63-1 ½” Coraplax (7308050) |
| 7 | Муфта разъемная д. 50 Coraplax (7414050) |
| 8 | Муфта разъемная д. 50-1 1/2 с внешней резьбой Coraplax (7404050) |
| 9 | Угольник 90 градусов д. 50 Coraplax (7101050) |
| 10 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
| 11 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |




