Description
Бренд: AstralPool
Производитель: Fluidra (Испания)
Модель / Артикул: Artic / 34029-0100
Фильтр песочный Astra Artic 34029 — предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. Корпус фильтра изготовлен полиэстера. напыленого на стекловолокно. Бочка состоит из двух частей склеенных силиконом. В верхней части бочки установлена инспекционная крышка с воздухоотводчиком ручным. в нижней части — сливная пробка (1”) и люк (Ø200мм) для технического осмотра и профилактики. Коллектор. диффузор с сепараторами изготовлены из материала PVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий. Комплектуется манометром. не входит в комплект — вентиль 6-ти позиционный Astral 00599.
Технические характеристики фильтра Astra Artic 34029:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 500 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Высота фильтрующего слоя | м | — |
| Производительность фильтра при 50m3/h/m2 | м3/ч | 10 |
| Производительность насоса. рекомендуемая | м3/ч | |
| Площадь фильтрации | м3 | 0.19 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
| Подсоединения | — | боковое |
| Вес фильтра | кг | 60 |
| Максимальная температура воды | °C | 50 |
| Масса песковой засыпки (0.4-0.8мм) | кг | 225 |
| Масса песковой засыпки (1-1.2мм) | кг | 50 |
| Подсоединения. размер | дюйм | 1 1/2 |
| Размер упаковки | см | 85x85x180 |
Габаритные размеры фильтра Astra Artic 34029:

| 34029-0100 | 34030-0100 | 34031-0100 | 41187 | 41188 | 41189 | |
| 0D мм | 500 | 650 | 800 | 950 | 1050 | 1200 |
| H мм | 1650 | 1700 | 1750 | 1760 | 1895 | 1970 |
| M мм | 125 | 125 | 230 | 270 | 270 | 270 |
| N мм | 780 | 775 | 685 | 655 | 630 | 665 |
| L мм | 1000 | |||||
| C мм | 300 | |||||
| P мм | 400 | 490 | 625 | 705 | 775 | 940 |
| T мм | 200 | 400 | ||||
| Соединения | 11/2” | 11/2” | 2” | 21/2” | 3 | 4 |
| Производительность. м3/ч | 9.5 | 16.5 | 25 | 35 | 43 | 56.5 |
| Поверхность фильтрации. м2 | 0.19 | 0.33 | 0.50 | 0.70 | 0.86 | 1.13 |
| Песок. кг | 225 | 380 | 530 | 830 | 1015 | 1360 |
| Гравий. кг | 50 | 100 | 165 | 260 | 320 | 410 |
| Рабочее давление. кг/см2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Чистый вес. кг | 70 | 85 | 115 | 140 | 180 | 210 |
Схема монтажа фильтра Astra Artic 34029:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр Astra Artic 34029 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз. (боковой 1 1/2”) |
| 3 | Насос (8.5 м3/ч. 220В) Kripsol Ondina OK-51 |
| 4 | Манометр |
| 5 | Ниппель д. 50/63-1 ½” Coraplax (7308050) |
| 6 | Муфта разъемная д. 63 Coraplax (7414063) |
| 7 | Обратный клапан д. 63 Coraplax (1310063) |
| 8 | Угольник 90 градусов д. 63 Coraplax (7101063) |
| 9 | Кран шаровый разъемный д. 63 Coraplax (1010063) |
Деталировка фильтра Astra Artic 34029. выбор запасных частей:






