Description
Производитель: Hugo Lahme. Германия
Модель: FitStar Taifun
Артикул: 7309920
Лицевая панель Hugo Lahme FitStar Taifun-Duo 7309920 — предназначена для создания искусственного течения в частных и общественных бассейнов. сопло выхода устанавливается ниже уровня воды на 200-250 мм. Корпус лицевой панели изготовлен из нержавеющей стали (V4A/316L). Включение осуществляется пневмо-кнопкой на лицевой панели.
В комплект не входит: закладной короб 240 мм или закладной короб 150 мм. фланцевый комплект под плёнку. поручень. кронштейн насоса. насос
Габаритные размеры лицевой панели противотока Hugo Lahme FitStar Taifun-Duo 7309920:

Типовая схема установки лицевой панели Hugo Lahme FitStar Taifun-Duo 7309920:
| Позиция | Кол-тво | Описание | Артикул |
| 1a | 1 | Лицевая панель TAIFUN круглая | 7307020/7620020 |
| 1b | 1 | Лицевая панельTAIFUN прямоугольная | 7308020 |
| 1c | 1 | Лицевая панель TAIFUN DUO пневмо | 7309920 |
| 1d | 1 | Лицевая панель TORNADO | 7305000 |
| 2a | 1 | Закладной короб TAIFUN 240 mm | 7610050 |
| 2b | 1 | Закладной короб TAIFUN DUO 240 mm compl. | 7613050 |
| 2c | 1 | Закладной короб TORNADO 240 mm | 8100050 |
| 3 | 2 | Соединительная гайка G 2½ | 7182550 |
| 4 | 2 | Краны G 2½ | 7183050 |
| 5 | 2 | Переходник под шланг 65.G 2½ | 7070050 |
| 6 | 2 | Шланг армированный NW 65. 100 mm | 575395 |
| 7 | 4 | Хомуты NW 76 | 575678 |
| 8 | 2 | Накидная гайка G 2½ с переходником под шланг NW 65 | 7162050 |
| 9 | 1 | Колено насоса G 2½ | 7158550 |
| 10 | 1 | Насос 2.6 kW DS. с фланцем на G 2½ | 7754050 |
| 11 | 1 | Блок управления пьезокнопки | 7336550 |
Деталировка лицевой панели Hugo Lahme FitStar Taifun-Duo 7309920:

| Поз. | Артикул | Описание |
| 1 | 7309750 | Armature body |
| 2 | 500128 | Armature hood |
| 3 | 7661320171 | Air automatic controller upper part |
| 4 | 505332 | Headless pin |
| 5 | 519161 | Ball |
| 6 | 7662300141 | Air automatic controller lower part |
| 7 | 7663350141 | Nut for air automatic controllers |
| 8 | 510570 | Hose |
| 9 | 7304320 | Air controller |
| 10 | 500451 | Protection springs |
| 11 | 530200 | Cable strap |
| 12 | 510195 | Angle-hose connector |
| 13 | 510514 | Hose |
| 14 | 500452 | Protection spiral |
| 15 | 7309450141 | Nozzle |
| 16 | 514050 | O-Ring |
| 17 | 510196 | Reducer |
| 18 | 510513 | Hose |
| 19 | 7309520171 | PN-Switch button |
| 20 | 7309620171 | PN-Switch upper section |
| 21 | 7309550141 | PN-Switch button |
| 22 | 505257 | Countersunk screw |
| 23 | 7309650141 | Lock nut |
| 24 | 511151 | Air bellow |
| 25 | 514001 | O-Ring |
| 26 | 7309750141 | PN-Switch lower part |
| 27 | 7307320 | PN-Switch |
| 28 | 510512 | PN-Hose |
| 29 | 500450 | Protection springs |
| 30 | 7309550171 | Locking collar |
| 31 | 500801 | Adjusting lever |
| 32 | 505271 | Raised head countersunk screw |
| 33 | 510315 | Nozzle |
| 34 | 500520 | Hose clip |
| 35 | 510514 | Air hose |
| 36 | 7309150 | Nonreturn-valve with nozzle |




