Description
Производитель: Speck. Германия
Модель: BADU®Eco Touch-pro / BADU® Eco Touch-Pro II
Артикул товара: 219.0008.038 / 219.0008.138 / 219.00080.438 / 2190000438

Самовсасывающий насос с префильтром Speck Badu Eco Touch-Pro II — предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки (с концентрацией солей до 0.5%. 5 г/л.) плавательных бассейнов выше средней стоимости. где выполняет основную функцию циркуляционного насоса фильтровальной установки (с диаметром бочки 610-650 мм) в контуре системы водообмена бассейна.
Насос может быть установлен на три метра выше или ниже уровня воды. Для надёжной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Особенность насоса BADU® Eco Touch-Pro II — минимальный шум и три переменные скорости вращения двигателя (могут быть запрограммированы). могут быть установлены от 1000 до 2830 об / мин с шагом 50. Управление происходит с помощью плёночных кнопок и светодиодного индикатора. По умолчанию заданы обороты в минуту: 2000. 2400. 2830. Возможно управлять дистанционно с помощью пульта с помощью BADU Eco Touch II и Badu Eco Logic + Omnitronic.
Насос BADU® Eco Touch-Pro II – это одноступенчатый насос с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом. сальноком из карбона и керамики. Оснащен фильтром грубой отчистки с размером ячейки 3.2х2.6мм. закрывается крышкой из материала PC. Корпус насоса и рабочее колесо гальванически развязаны. корпус изготовлен из полипропилена типа PP TV 20. диффузер из PP TV 40. крыльчатка изготовлена из материала PA 66 GF 30 / PC. Префильтр и фланец также сделаны из полипропилена типа PP.
Сверхэффективный двигатель (стандарта EC – IE3) с постоянными магнитами BADU Eco Touch-Pro II потребляет минимум энергии без потери мощности. Три переменных скорости двигателя могут быть запрограммированы отдельно. от 1000 до 2830 об / мин с шагом 50 оборотов. Значения 2000. 2400 и 2830 об / мин предварительно установлены с завода. по умолчанию.
Технические характеристики насоса Speck Badu Eco Touch-Pro II:
|
Наименование параметра
|
Ед.изм.
|
Значение
параметра |
| Производительность при напоре 8 метров | м3/ч | 25 |
| Напряжение питания | В | ~ 220 |
| Объём префильтра | литр. | 3 |
| Максимальное количество соли в воде | 5 г/л. 0.5% | |
| Допустимые отклонения напряжения питания | % | ± 4% |
| Мощность двигателя входная/выходная | кВт | 0.08–1.05 / 0.03–0.75 |
| Ток потребления | А | 0.60 — 6.50 |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 1000 — 2830 |
| Класс изоляции | — | B |
| Класс защиты корпуса электродвигателя | — | IP 55 |
| Масса | кг | 9 |
| Температура окружающего воздуха | ºС | +10…+35 |
| Влажность окружающего воздуха. не более | % | 60 |
| Температура воды. не более | ºС | 40 (60) |
| Давление. не более | бар | 2.5 |
| Размер всасывающего подсоединения. вклейка | мм | 63 |
| Размер напорного подсоединения. вклейка | мм | 50 |
Габаритные и присоединительные размеры Speck Badu Eco Touch-Pro II:

Напорные характеристики насоса Speck Badu Eco Touch-Pro II:

Деталировка насоса Speck Badu Eco Touch-Pro II. выбор запасных частей:

| Поз | Кол | Описание | Артикул |
| 101 | 1 | Casing. black | 2921.110.117 |
| 113 | 1 | Flange | 2921.111.305 |
| 143 | 1 | Strainer basket with handle | 2920.314.300 |
| 160.1 | 1 | Transparent lid | 2921.116.010 |
| 160.2 | 1 | Ring for lid. black | 2921.116.020 |
| 161.2 | 1 | Gland housing | 2921.116.125 |
| 174.2 | 1 | Diffuser | 2921.117.412 |
| 230 | 1 | Impeller. dia = 112 mm. b = 9.5 mm | 2920.723.060 |
| 412.1 | 1 | O-ring for lid. 137 x 5 mm | 2921.141.210 |
| 412.2 | 1 | O-ring for gland housing. 190 x 6 mm | 2921.141.222 |
| 412.5 | 1 | O-ring for diffuser. 90 x 5 mm | 2920.141.210 |
| 412.10 | 1 | O-ring for outlet connection. 50 x 3 mm | 2920.141.252 |
| 412.11 | 1 | O-ring for inlet connection. 68 x 3.5 mm | 2921.441.210 |
| 433 | 1 | Mechanical seal cpl.. 14 mm | 2920.143.315 |
| 507 | 1 | Splash ring. 12.5 x 25 x 2 mm | 2921.150.700 |
| 554.2 | 4 | Washer. dia = 8.4 mm. A 2 | 5871.250.802 |
| 582 | 1 | Drain cap. G 3/8. yellow. with gasket | 2921.658.200 |
| 595 | 1 | Rubber buffer. 10 x 10 x 27 mm | 2920.359.501 |
| 721 | 1 | Union. outlet side. consisting of: | 2921.672.111 |
| Union nut for glue socket dia = 50 mm. black | |||
| 1 | Glue socket dia = 50 mm. black | 2921.672.105 | |
| 721.1 | 1 | Union. inlet side. consisting of: | 2921.472.111 |
| Union nut for glue socket dia = 63 mm. black | |||
| 1 | Glue socket dia = 63 mm. black | 2921.472.100 | |
| 800 | 1 | EC-motor 0.75 kW. 230 V | 2980.075.501 / 2980.075.500 |
| 894.1 | 1 | Adapter for motor foot | 2920.389.410 |
| 914.1 | 8 | Hexagon socket screw. M 6 x 60 with washer. galvanized | 2921.191.416 |
| 914.2 | 4 | Hexagon socket screw. M 8 x 25. A 2 | 5879.120.825 |
| 920.1 | 8 | Self-locking nut. M 6. A 2 | 2921.192.015 |
| 412.10.412.11.721 +721.1 | 1 | Connection set cpl.. 50 mm and 63 mm. consisting of:1 x o-ring 50 x 3 mm. 1 x glue socketdia = 50 mm. 1 x union nut for dia = 50 mm. 1 x o-ring 68 x 3.5 mm. 1 x glue socketdia = 63 mm and 1 x union nut for dia = 63 mm | 2921.472.110 |
| 1 | Opening device | 2921.157.700 | |
| 1 | Motor unit 0.75 kW. 230 V | 2190.005.438 | |
| BADU Eco Touch NO LONGER AVAILABLE !! |



