Description
Производитель: Speck. Германия
Артикул товара: 219.3800.037
Самовсасывающий бронзовый насос с префильтром Speck Badu 93/80 — предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов. могут использоваться для воды в бассейне с концентрацией соли до 0.5% (5г/л.). Функция самовсасывания обеспечивает установку выше или ниже уровня воды (до 3 м). Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Материалы элементов корпуса насоса Speck Badu 93/80:
Корпус насоса: G-Cu Sn 10
Задняя крышка корпуса: G-Cu Sn 10
Диффузор: G-Cu Sn 10
Крышка префильтра: поликарбонат. прозрачная
Болты крышки: PA 6 GV
Корзина фильтра: PP. ячейки 3.4 x 3.2 мм. объём корзины 8 литров
Крыльчатка: PPE GF 30 / PP GF 30
Гайка крыльчатки: GF PP GF 30
Винты: нержавеющая сталь
Патрубки вход/выход: ABS
Сальник: carbon / ceramic / NBR
Вал: сплав 1.4057
Технические характеристики насоса с префильтром Speck Badu 93/80:
|
Наименование параметра
|
Ед.изм.
|
Значение
параметра |
| Производительность насоса при 12 и 10 метрах | м3/ч | 70 и 80 |
| Напряжение 3~ Y/Δ .50Гц |
В
|
690/400
|
| Частота вращения | rpm |
2840
|
| Мощность потребления/выходная |
кВт
|
4.66/4.0
|
| Потребляемый ток (при 3~ Y/Δ 690/400 V) |
А
|
4.60/7.90 |
| Фазы |
—
|
3
|
| Класс изоляции / корпуса двигателя |
F / IP 55
|
|
| Присоединение (вход) (под вклейку) |
мм
|
110
|
| Присоединение (выход) (под вклейку) | мм | 110 |
| Рекомендуемая линия всасывания/нагнетания. труба из ПВХ. d4) | мм | 140/140 |
| Температура воды. макс. | °C | 60 |
| Макстмальное давление воды | бар | 3.0 |
| Вес насоса | кг | 80.8 |
Габаритные размеры насоса Speck Badu 93/80. L=785мм:
График производительности насоса Speck Badu 93/80:
Деталировка насоса Speck Badu 93/80. выбор запасных частей:
| Поз. | Кол. | Описание | Артикул |
| 101 | 1 | Housing. bronze incl. drain plug and sealing ring | 292.1810.107 |
| 143 | 1 | Strainer basket with handle | 292.1814.300 |
| 153 | 1 | Suction nozzle. dia = 110. adhesive flange | 292.1815.300 |
| 155 | 1 | Discharge nozzle. dia = 110. adhesive flange | 292.1815.300 |
| 160 | 1 | Lid including spacer piece | 292.1816.000 |
| 161 | 1 | Gland housing. bronze | 292.1816.114 |
| 174.2 | 1 | Diffuser. bronze | 292.1817.426 |
| 230 * | 1 | dia = 117.5 mm. b = 20 mm. for BADU 93/60 dia = 122.5 mm. b = 20 mm. for BADU 93/70 dia = 127 mm. b = 20 mm. for BADU 93/80 |
292.1823.021 292.1823.022 292.1823.023 |
| 411.2 | 1 | Gasket for drain plug. 21 x 30 x 2 mm | 582.9110.013 |
| 411.3 | 1 | Sealing ring for gland housing. 14 x 19 x 1.5 mm | 292.3141.101 |
| 411.4 | 4 | Sealing ring for screw M 8 x 20.8.1 x 14 x 3.3 mm. plastic | 292.0741.100 |
| 412.1 | 1 | O-ring for lid. 185 x 6 mm | 292.0941.210 |
| 412.2 | 1 | O-ring for gland housing. 185 x 4 mm | 292.1841.220 |
| 412.4 | 1 | O-ring for impeller nut.16.9 x 2.75 mm. Viton | 292.3541.222 |
| 412.5 | 1 | O-ring for diffuser. 105 x 5 mm | 292.1641.210 |
| 412.10 | 2 | O-ring for pipe connections. 120 x 7 mm | 292.1841.210 |
| 433 | 1 | Mechanical seal cpl.. 20 mm. carbon / SiC / EPDM | 292.1843.300 |
| 516 | 1 | V-ring. V 20 S | 292.1151.600 |
| 554.3 | 8 | Washer. dia = 13 mm. A 2 | 587.1251.200 |
| 554.10 | 4 | Washer. dia = 8.4 mm. A 2 | 587.1250.802 |
| 580 | 4 | Cap. 20 x 7.5 mm. plastic | 292.0758.000 |
| 800 | 1 | 2.60 kW. 400/230 V. for BADU 93/60 | 297.0260.001
297.0300.001 |
| 3.00 kW. 400/230 V. for BADU 93/70 | |||
| 4.00 kW. 690/400 V. for BADU 93/80 | 297.0400.003 | ||
| 900.3 | 1 | Ring bolt. M 12. galvanized | 292.1890.030 |
| 902.1 | 4 | Stud screw. M 12 x 25. A 2 | 587.9391.225 |
| 902.3 | 7 | Stud screw. M 12 x 40. A 2 | 587.9391.240 |
| 902.10 | 4 | Stud screw. M 8 x 45. A 2 | 587.9390.845 |
| 902.11 | 1 | Stud screw. M 12 x 50. A 2 | 587.9391.250 |
| 903 | 1 | Drain plug. G 1/2. 1.4571 | 587.9100.013 |
| 914.5 | 4 | Hexagon socket screw. M 8 x 20. A 2 | 587.9120.820 |
| 915 | 4 | Knob. M 8 | 292.1891.500 |
| 920.1 | 4 | Hexagon nut. M 12. A 2 | 587.9341.200 |
| 920.3 | 8 | Hexagon nut. M 12. A 2 | 587.9341.200 |
| 920.11 | 1 | Hexagon long nut. M 12 x 40. galvanized | 292.1892.011 |
| 922 | 1 | Impeller nut. M 12 | 292.3592.202 |
| 1 | Housing cpl.. consisting of: | 292.1810.108 | |
| Part 101. 143. 153. 155. 160. 411.2. 412.1. | |||
| 412.10. 554.3. 554.10. 900.3. 902.1. | |||
| 902.3. 902.10. 902.11. 903. 915. 920.3 | |||
| 920.11 |




