Description
Бренд: AstralPool
Производитель: Fluidra (Испания)
Модель: Victoria Plus 38780
Самовсасывающий циркуляционный насос с префильтром Astral Victoria Plus 38780 — предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов. Оснащен предварительным большим фильтром грубой очистки (объём 4.7 литров). накрытым прозрачной крышкой (поликарбонат) с быстросъёмной муфтой на резьбе. для визуального контроля работы и загрязнённости насоса. Может выполнять функции: 1) циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна. 2) циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад. гидромассаж. искусственное течение). Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Корпус насоса изготовлен из прочного инженерного пластика стойкого к агрессивной среде. Диффузор изготовлен из материала Luranyl. крыльчатка изготовлена из материала Noryl (лёгкий и гибкий полифениленоксид — термопласт с высоким сопротивлением к химическим воздействиям). торцевой сальник — из из нержавеющей стали AISI-316 и карбида кремния с керамикой. Болты и гайки. вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 316L. Установлен энергоэффективный электродвигатель нового поколения Eurovoltage. позволяет насосу работать в больших разбросах сетевого напряжения (± 10% от номинального напряжения двигателя). энергоэффективность класс IE2.
Для надежной и стабильной работы насоса рекомендуется устанавливать в горизонтальном положении на уровне воды или ниже уровня воды (но не более чем на 2 метра выше уровня воды). Если насос должен быть установлен над уровнем воды. перепад давления на всасывание насоса должен не должно превышать 0.02 МПа. всасывающая труба как можно короче.
Технические характеристики насоса Astral Victoria Plus 38780:
| Технические данные | Единицы измерения | Параметр |
| Производительность при 10 метрах напора | м3/ч | 34 |
| Напряжение питания | В | 380V |
| Мощность потребляемая P1 | кВт | 2.2 |
| Мощность в лошадиных силах | л/с (НР) | 3.0 |
| Номинальный ток | A | — |
| Степень защиты двигателя | IP | 55 |
| Изоляция класса | F | |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 3000 |
| Максимальный уровень шума. не более | дБ (А) | 75 |
| Максимальная температура воды | °C | 35 |
| Максимальное давление | бар | — |
| Диаметр входа/выхода. клеевое соединение | мм | 75 |
| Подсоединение входа/выхода. резьба | дюйм | |
| Вес | кг | 19.0 |
| Объём упаковки | м3 | 0.071 |
График производительности насоса Astral Victoria Plus 38780:

Вертикаль — высота водяного столба Н в метрах, Горизонталь — расход в м3
Габаритные и присоединительные размеры насоса Astral Victoria Plus 38780:

| Арт. | HP | H max | dB | A | B | C | E | F | G | H | I | D |
| (mm) | ||||||||||||
| 38777 | 2 II | 18 | 75 | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 63 |
| 38778 | 2 III | 18 | 75 | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 63 |
| 53675 | 2.5 II | 20 | 75 | 607 | 308 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 63 |
| 38779 | 3 II | 20 | 75 | 674 | 414 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 75 |
| 38780 | 3 III | 20 | 75 | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144.5 | 75 |
Установка насоса Astral Victoria Plus 38780:

Электрическая схема подключения насоса Astral Victoria Plus 38780:

Деталировка насоса Astral Victoria Plus 38780. выбор запасных частей:

| Поз | Описание | Артикул |
| 1 | Ключ крышки префильтра | 4404130103 |
| 2 | Муфта крышки префильтра | 4404130101 |
| 3 | Крышка префильтра | 4405010702 |
| 4 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО D 151.7 Х 6.99мм | 4405010178 |
| 5 | Корзина префильтра | 4405010105 |
| 6 | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ВСАСЫВАЮЩЕГО ПАТРУБКА 72 X 55 X 2.5мм | 4405010179 |
| 7 | Комплект фитингов насоса 3 Л. С. | 4405010108 |
| 7 | Комплект фитингов насоса <= 1 Л. С. | 4405010106 |
| 7 | Комплект фитингов насоса 1.5 Л. С. — 2.5 Л.С. | 4405010107 |
| 8 | КОРПУС НАСОСА | 4405010109 |
| 9 | СЛИВНАЯ ПРОБКА | 4405010110 |
| 10 | КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР 3 Л.С. II | 4405010180 |
| 10 | КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР 1.5 Л.С. — 3 Л.С. | 4405010113 |
| 10 | ОСНОВАНИЕ НАСОСА ШТУЦЕРЫ | 4405010206 |
| 11 | ОПОРА НАСОСА 1.5 -3 Л.С. | 4405010114 |
| 11 | ОСНОВАНИЕ НАСОСА | 4405010207 |
| 12 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО D 56.7 Х 3.5мм | 4405010161 |
| 13 | ДИФФУЗОР 2.5 — 3 Л.С. + УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 4405010117 |
| 13 | ДИФФУЗОР 1 — 2 Л.С. + УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 4405010116 |
| 13 | ДИФФУЗОР ДО 0.75 Л.С. + УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 4405010115 |
| 14 | Гайка крыльчатки M8 | 4405010134 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 3 Л.С. 380в | 4405010129 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 3 Л.С. 220в | 4405010166 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 2.5 HP 220в | 4405011805 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 2 HP 380в | 4405010128 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 2 HP 220в | 4405010127 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 1.5 HP 380в | 4405010126 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 1.5 HP 220в | 4405010125 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 1 HP 380в | 4405010124 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 1 HP 220в | 4405010123 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 0.75 HP 380в | 4405010122 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 1/3 HP 220в | 4405010165 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 0.75 HP 220в | 4405010121 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 0.5 Л.С. 220в | 4405010119 |
| 15 | Крыльчатка насоса Astral Victoria Plus 0.5 Л.С. 380в | 4405010120 |
| 16 | ШАЙБА (1/2-3/4-1-1.5-2 Л.С.) | 4405010162 |
| 17 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 4405010160 |
| 18 | Сальник (ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ) | 4405010118 |
| 19 | КОРПУС ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ | 4405010132 |
| 20 | FLANGE SCREWS (ФЛАНЦЕВЫХ БОЛТОВ) | 4405010133 |
| 21 | MOTOR CLAMP 1.5 HP — 3HP (МОТОРНЫЙ ФЛАНЕЦ 1.5 Л.С. — 3 Л.С.) | 4405010131 |
| 21 | MOTOR CLAMP <= 1 HP (МОТОРНЫЙ ФЛАНЕЦ ДО 1 Л.С.) | 4405010130 |
| 22 | DEFLECTOR WASHER C.71 1/2-1 HP (ШАЙБА C. 71 1/2-1 Л.С.) | 4405010163 |
| 22 | DEFLECTOR WASHER C.80 1.5-3 HP (ШАЙБА C. 80 1.5-3 Л.С.) | 4405010164 |
| 23 | FRONT MOTOR COVER 0.5 HP (ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 0.5 Л. С.) | 4405010137 |
| 23 | FRONT MOTOR COVER 0.75 — 1 HP (ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 0.75 — 1 Л. С.) | 4405010138 |
| 23 | FRONT MOTOR COVER 1.5 3 HP III (ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 1.5 Л. С. 3 А III) | 4405010139 |
| 23 | FRONT MOTOR COVER 2.5 3 HP II (ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 2.5 Л. С. 3 ВТОРОЙ) | 4405010167 |
| 24 | V-RINGS 0.5 HP — 1 HP (V-ОБРАЗНЫЕ КОЛЬЦА 0.5 Л. С. — 1 Л. С.) | 4405010158 |
| 24 | V-RINGS 1.5 HP — 3 HP (V-ОБРАЗНЫЕ КОЛЬЦА 1.5 Л. С. — 3 Л. С.) | 4405010159 |
| 24 | V-RINGS VA-2.5 — 3 HP II (V-КОЛЬЦА ВА-2.5 — 3 Л. С. ВТОРОЙ) | 4405010176 |
| 25 | MOTOR BEARINGS < 1 HP (ПОДШИПНИКИ ДО 1 Л.С.) | 4405010135 |
| 25 | MOTOR BEARINGS 1.5 HP — 3 HP (ПОДШИПНИКИ 1.5 Л.С. — 3 Л.С.) | 4405010136 |
| 25 | BEARINGS ASSEMBLY 6205 2RS 3.5HP (ПОДШИПНИКИ 6205 2RS С 3.5 Л.С.) | 4405010171 |
| 26 |




