Description
Производитель: Fluidra (AstralPool). Испания
Модель: 08005
Самовсасывающий циркуляционный насос с префильтром Astral Maxim 08005 — предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов. где необходим большой поток при небольшом давлении воды. Оснащен предварительным фильтром грубой очистки объёмом 8 литров. накрытым прозрачной крышкой (поликарбонат) с фиксацией на круглой муфте. что упрощает визуальный контроль работы и загрязнённости насоса. Может выполнять функции: 1) циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна. 2) циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад. гидромассаж. искусственное течение). Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Корпус насоса изготовлен из полипропилена стойкого к агрессивной среде. армирован стекловолокном. Диффузор изготовлен из термостойкого полипропилена. крыльчатка из высокопрочного материала Luranyl (Полифениленоксид. PPO. PPE. теплостойкий аморфный конструкционный материал). торцевой сальник — из графита и керамики. Вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 316L. Двигатель — ( IP-55 защита. класс изоляции F) с двойной изоляцией вокруг мотора от брызг воды. пиковая рабочая температура обмоток 155ºC.
Для надежной и стабильной работы насоса рекомендуется устанавливать в горизонтальном положении на уровне воды или ниже уровня воды (но не более чем на 2 метра выше уровня воды). Трехфазные насосы должны быть защищены от перегрузок и короткого замыкания с помощью щита управления.
Технические характеристики насоса Astral Maxim 08005:
| Технические данные | Единицы измерения | Параметр |
| Производительность при 10 метрах | м3/ч | 78 |
| Напряжение питания. 50 Гц | В | 380 V |
| Потребляемая мощность P1 | Kw | 4.83 |
| Производимая мощность P2 | л/с / Kw | 5.5 / 4.0 |
| Средний ток потребления | A | 8.4 |
| Степень защиты двигателя | IP | 55 |
| Изоляция класса | F | |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2860 |
| Максимальный уровень шума. не более | дБ (А) | 77 |
| Максимальная температура воды | °C | 40 (60) |
| Максимальное давление | бар | 2.5 |
| Диаметр входа/выхода. клеевое соединение | мм/дюйм | 90/90 |
| Диаметр входа/выхода. клеевое соединение | дюйм | 3/3 |
| Вес | кг | 37 |
| Объём упаковки | м3 | 0.184 |
Напорные характеристики насоса Astral Maxim 08005:
| m.с.а. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19.5 |
| м3/ч | 88 | 78 | 67 | 53 | 34 | 0 |

Габаритные и присоединительные размеры насоса Astral Maxim 08005:

| A мм |
B мм |
C мм |
∅ D мм | E мм |
F мм |
G мм |
H мм |
I мм |
J мм |
| 847 | 430 | 385 | 90 | 287 | 200 | 140 | 530 | 65 | 500 |
Установка насоса Astral Maxim 08005:

Электрическая схема подключения насоса Astral Maxim 08005:

Деталировка насоса Astral Maxim 08005. выбор запасных частей:

| Поз | Артикул | Описание | Поз | Артикул | Описание |
| 1 | 4404180102 | Муфта крышки префильтра | 16 | 4405010315 | PIE BOMBA |
| 2 | 4405010379 | Ключ муфты | 17 | 4405010311 | TORNILLERÍA CUERPO BOMBA |
| 3 | 4405010302 | Крышка префильтра насоса | 18 | 4405010338 | Болт крыльчатки |
| 4 | 4405010303 | Комплект прокладок | 19 | * 4405010323 | Крыльчатка 3.5 HP III 50 HZ |
| 5 | 4405010373 | Уплотнительное кольцо крышки префильтра насоса д192X5 | 19 | * 4405010324 | Крыльчатка 4.5 HP III 50 HZ |
| 6 | 4405010304 | Корзина префильтра насоса Astral Maxim. арт. 4405010304 | 19 | * 4405010325 | Крыльчатка 5.5 HP III 50 HZ |
| 7 | 4405010375 | Прокладка | 20 | 4405010322 | Сальник |
| 8 | 4405010306 | Подсоединения | 21 | 4405010378 | JUNTA TORICA D 226X6 |
| 9 | 4405010110 | Сливная пробка ¼» | 22 | * 4405010334
08003R0004 |
Комплект задней крышки 3.5 HP Задняя крышка 3 HP |
| 9 | 4405010312 | Сливная пробка 3/8» | 22 | * 4405010335
08004R0004 |
Комплект задней крышки 4.5-5.5 HP Задняя крышка 4.5-5.5 HP |
| 10 | 4405010305 | Корпус префильтра насоса Astral Maxim. арт. 4405010305 | 23 | 4405010337 | TORNILLERÍA BRIDA MOTOR |
| 11 | 4405010377 | JUNTA TORICA D 124X3.5 | 24 | 4405010374 | ARANDELA DEFLECTORA 24X50X6 4HP |
| 12 | * 4405010307 | Корпус насоса Astral Maxim 8003 | 25 | * 4405010361 | VARILLAS MOTOR 3.5 HP VAR. |
| 12 | * 4405010308 | Корпус насоса Astral Maxim 8004 | 25 | * 4405010362 | VARILLAS MOTOR 4.5-5.5 HP VAR. |
| 12 | * 4405010309 | Корпус насоса Astral Maxim 8005 | 26 | * 4405010332 | BRIDA MOTOR 3.5 HP |
| 13 | 4405010380 | TORNILLERIA FIJACION + BRIDA | 26 | * 4405010333 | BRIDA MOTOR 4.5 — 5.5 HP |
| 14 | 4405010376 | JUNTA TORICA D 100X4 | 27 | * 4405010369 | TAPA DELANTERA MOTOR 2.5-3 HP (BONORA) |
| 15 | * 4405010313 | UNIÓN HIDRÁULICA PIE <=4.5 HP | 27 | * 4405010381 | TAPA DELANTERA MOTOR 2.5-3 HP (VERNIS) |
| 15 | * 4405010314 | UNIÓN HIDRÁULICA PIE 5.5 HP | 27 | * 4405030121 | TAPA DELANTERA MOTOR 4.5-5.5 HP |
| 28 | * 4405010171 | CJTO. RODAMIENTO 6205 2RS 3.5HP | 30 | * 4405010384
08003R0314 |
CJTO. VENTILADOR TAPA 4.5 — 5.5 HP Вентилятор 4.5 — 5.5 HP |
| 28 | * 4405010342 | RODAMIENTO MOTOR 5.5 HP MERC. | 31 | * 4405010545 | CJTO. CAJA CONEXIONES 3.5 HP (VERNIS) |
| 29 | * 4405010367 | TAPA TRASERA MOTOR 3.5 HP (BONORA) | 31 | * 4405010157 | CJTO. CAJA BORNES C.80-90 III |
| 29 | * 4405010382 | TAPA TRASERA MOTOR 2.5-3-3.5 HP (VERNIS) | 31 | * 4405030119 | CJTO. CAJA CONEXIONES 2.5-3-4.5 HP (BON-VER) |
| 29 | * 4405030117 | TAPA TRASERA MOTOR 4.5-5.5 HP | 32 | * 25493R0375 | MOTOR 3.5 HP III |
| 30 | * 4405010368 | CJTO. VENTILADOR + TAPA 3.5 HP (BONORA) | 32 | * 25494R0375 | MOTOR 4.5 HP III |
| 30 | * 4405010383 | CJTO. VENTILADOR-TAPA 3.5 HP VERNIS | 32 | * 25495R0375 | MOTOR 5.5 HP III |




