Description
Производитель: Emaux. КНР
Модель: AFS40
Артикул: 88028818

Центробежный циркуляционный насос без префильтра Emaux AFS40 — предназначен для перекачивания воды в противотоке или атракциона плавательного бассейна. где необходим большой поток при небольшом давлении воды.
Может выполнять функции:
1) циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна
2) циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад. гидромассаж. искусственное течение).
Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Корпус насоса изготовлен из полипропилена стойкого к агрессивной среде. армирован стекловолокном. Диффузор изготовлен из материала Noryl (лёгкий и гибкий полифениленоксид — термопласт с высоким сопротивлением к химическим воздействиям). крыльчатка из Noryl ил бронзы. торцевой сальник — из графита и керамики. Вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали марки AISI.
Для надежной и стабильной работы насоса рекомендуется устанавливать в горизонтальном положении ниже уровня воды. на расстоянии от бассейна не более 3.5 метра. Трехфазные насосы должны быть защищены от перегрузок и короткого замыкания с помощью щита управления.
Технические характеристики насоса Emaux AFS40:
| Технические данные | Единицы измерения | Параметр |
| Производительность | м3/ч | 75 |
| Напряжение питания. 50 Гц | В | 380 V |
| Мощность | кВт | 3.0 |
| Мощность в лошадиных силах | л/с | 4 |
| Ток срабатывания для реле защиты | A | |
| Степень защиты двигателя | IP | 55 |
| Изоляция класса | F | |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2850 |
| Максимальный уровень шума. не более | дБ (А) | |
| Максимальная температура воды | °C | 40 (60) |
| Максимальное давление | бар | 2.5 |
| Подсоединение входа/выхода. клеевое | мм | 63/63 |
| Подсоединение входа/выхода | дюйм | |
| Вес | кг | |
| Объём упаковки | м3 |
График производительности насоса Emaux AFS40:

Габаритные размеры насоса Emaux AFS40. мм:

Установка насоса Emaux AFS40:
Электрическая схема подключения насоса Emaux AFS40:

Деталировка насоса Emaux AFS40/AFS55. выбор запасных частей:

| NO. | Компонент | Параметр | Материал | Qty | NO. | Компонент | Параметр | Материал | Qty | |
| 1 | Tie-in Nut | G2¾ | ABS | 2 | 22 | Front cover | ADC12 | 1 | ||
| 1a | Tie-in Nut | 3 | ABS | 2 | 23 | Bearing | 6205 | 1 | ||
| 2 | Tie-in | Ø60.3 Ø63 | PVC | 2 | 24 | Rotor | 1 | |||
| 2a | Tie-in | Ø75 Ø90 | PVC | 2 | 25 | Bearing | 6203 | 1 | ||
| 3 | O-Ring | d62×4.5 | NBR | 2 | 26 | Stator | 1 | |||
| 3a | O-Ring | d93.6×5.7 | NBR | 2 | 27 | Motor House | ADC12 | 1 | ||
| 4 | Drainage Plug | PA66-GF | 2 | 28 | Terminal Box Pad | NBR | 1 | |||
| 5 | O-Ring | d11.2×2.4 | NBR | 2 | 29 | Connection Pole | Melamine+Plating Zinc | 1 | ||
| 6 | Screw | M10×130 | SUS304 | 6 | 30 | Screw | M4×12 | Plating Zinc | 1 | |
| 7 | Pad | Ø10 | SUS304 | 6 | 31 | Spring washer | Ø5 | SUS304 | 2 | |
| 8 | Pump Casing | G2¾ | PP-GF | 1 | 32 | Pad | Ø5 | SUS304 | 2 | |
| 8a | Pump Casing | 4½FBT | PP-GF | 1 | 33 | Screw | M4×12 | SUS304 | 2 | |
| 9 | O-Ring | d208×6 | NBR | 1 | 34 | Terminal Box | Flame Besistant ABS | 1 | ||
| 10 | Impeller Nut | PA6-GF | 1 | 35 | Screw | M4×30 | SUS304 | 4 | ||
| 11 | Light Spring Washer | d12 | SUS304 | 1 | 36 | Wave Spring Washer | D40 | 65Mn | 1 | |
| 12 | Flat Key | 4×12 | SUS304 | 1 | 37 | Back Motor Cover | ADC12 | 1 | ||
| 13 | O-Ring | d25.2×2.4 | NBR | 1 | 38 | Hexagon Screw | M5×190 | SUS304 | 4 | |
| 14 | Impeller | PA66-GF | 1 | 39 | Fan | PP | 1 | |||
| 15 | Mechanical Seal | SB-20 | Carbon/Ceramic/NBR | 1 | 40 | Shaft spring pad | d14 | 1 | ||
| 16 | Screw | M8×35 | SUS304 | 4 | 41 | Fan Cover | ABS+PC | 1 | ||
| 17 | Pad | PA6 | 4 | 42 | Belt pad screws | SUS304 | 4 | |||
| 18 | O-Ring | d6×2 | NBR | 4 | 43 | Rubber Strap | NBR | 1 | ||
| 19 | Pump Cover | PP-GF | 1 | 44 | Hexagon Screw | M8×16 | SUS304 | 2 | ||
| 20 | Shaft Washer | d20 | NBR | 1 | 45 | Pad | Ø8 | SUS304 | 2 | |
| 21 | Nut | M10 | SUS304 | 6 | 46 | Bracket | PP-GF | 1 |




