Description
Производитель: EMAUX. Китай (Гонконг)
Модель: FSP300-4W
Фильтровальная установка EMAUX FSP300-4W — предназначена для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. состоит из бочки для засыпки песка с 4х позиционным вентилем и электронасоса с префильтром. установленных на общей платформе. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок фракцией (зернистостью) в пределах 0.5-1мм..
Эксплуатацию фильтровальной установки Emaux FSP300-4W облегчит автоматическая система включения по времени — М220-02 Т. с простой схемой подключения.
Если Вам не нужна общая платформа (станина) для установки бочки и электронасоса в комлекте. рациональнее будет приобрести по отдельности песочный фильтр Emaux P300 с 6и позиционным вентилем и электронасос с префильтром Emaux ST033 или ST020. ST013.
Габаритные размеры фильтровальной установки EMAUX FSP300-4W:
A=145mm. B=540. C=485. D=330

Технические характеристики фильтровальной установки EMAUX FSP300-4W:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 300 |
| Материал бочки | полиэтилен | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 4 |
| Производительность насоса | м3/ч | 3-4 |
| Класс защиты корпуса электродвигателя/класс изоляции | — | IP55 |
| Подсоединения вентиля | — | верхнее |
| Вес фильтровальной установки | кг | 25 |
| Рабочее давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | °C | 45 |
| Фракция песка | мм | 0.5-1.0 |
| Масса песковой засыпки | кг | 19 |
| Тип и диаметр подсоединения | дюйм | 1 1/2”BP |
| Диаметр разъёмных муфты | мм | 50 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.37 |
Комплектация фильтровальной установки EMAUX OPUS FSP300-4W:
- Бочка с вентилем Emaux P300
- Насос Emaux ST033/ST02/ST013
- Подсоединения: шланг. переходники (32-38мм)
Деталировка фильтровальной установки EMAUX FSP300-4W:

| No. | Артиул | Описание | Кол-о |
| 1 | 89030201 | 32mm & 38mm Adaptor With O-ring | 2 |
| 2 | 06021013 | Maximum 40PSI Indication. Plastic Casing | 1 |
| 3 | 01111048 | Connector for Pressure Gauge/Stopper | 1 |
| 4 | 89280104 | Sight Glass with O-Ring | 1 |
| 5 | 88281205B | 4 Way 1.5 Top Mount Valve (Valve Only) (Black) | 1 |
| 6 | 89030204 | Hose Adaptor with O-Ring | 1 |
| 7 | 02011026 | Sleeve for Hose | 2 |
| 8 | 89030202 | FSP300-4W Plastic Hose with Nut | 1 |
| 9 | 01013049 | Hose adaptor with Nut | 1 |
| 10 | 02011104 | O-Ring for 1.5 Union | 2 |
| 11 | 88023017 | ST013 Pump | 1 |
| 11 | 88023001 | Pump 0.20hp. 220V/50Hz. Single Phase | 1 |
| 11 | 88023002 | Pump 0.33hp. 220V/50Hz. Single Phase | 1 |
| 12 | 01013053 | φ32mm Union | 1 |
| 13 | 01013045 | φ38mm Union | 1 |
| 14 | 01013017 | 1.5Union Nut (black) | 3 |
| 15 | 01271010 | Clamp Lock | 2 |
| 16 | 89010119 | M6*50 Screws With Nut | 2 |
| 17 | 02011134 | O-Ring for Filter Neck | 1 |
| 18 | 01331001 | FSP300 Filter tank | 1 |
| 19 | 89030205 | FSP300 Lateral Assembly with Center Pipe | 1 |
| 20 | 89030203 | Pump Assembly Screw | 1 |
Схема монтажа фильтровальной установки EMAUX FSP300-4W:

| Поз | Наименование |
| 1 | Бочка фильтра (300 мм) (верх. подсоед.) Emaux P300 (Opus) |
| 2 | Вентиль 4-х поз.(верхний 1½”) для фильтра Emaux (Opus) 0205 |
| 3 | Насос Emaux ST033/ST02/ST013 |
| 4 | Манометр Emaux (Opus) MPV-03W-04 |
| 5 | Платформа для фильтровальной установки Emaux (Opus) 010106 |
| 6 | Муфта разъемная д. 50 с внешней резьбой 1 ½” |
| 7 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
| 8 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
| 9 | Угольник 90 гр.д. 50 Coraplax (7101050) |
Размеры упаковки: прямоугольный картонный короб 780x550x600 мм





