Description
Производитель: IML. Испания
Модель: TEIDE TID-1800110-200000 (старое названиеVOLCANO 28130)
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1800110 (озоностойкий) — предназначен для очистки воды в коммерческих бассейнах от механических взвесей объёмом до 600 м3. Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном. в верхней части бочки установлена инспекционная крышка диаметром 400 мм. в нижней части — сливная пробка. Коллектор. диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий. Комплектуется манометром. обвязка в комплект не входит.
Технические характеристики фильтра IML TEIDE TID-1800110-200000:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 1800 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Высота фильтрующего слоя | м | 1.0 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 30 m3/h/m2 | м3/ч | 76 |
| Водообмен за количество часов | 4 часа | 304 m3 |
| Водообмен за количество часов | 6 часа | 456 m3 |
| Водообмен за количество часов | 8 часа | 608 m3 |
| Производительность насоса. рекомендуемая | м3/ч | |
| Площадь фильтрации | м3 | 2.54 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
| Подсоединения вентиля | — | боковое |
| Вес фильтра | кг | 340 |
| Максимальная температура воды | °C | 1-40 |
| Фракция песка | мм | 0.4 — 0.8 |
| Фракция гравия | мм | 1 — 2 |
| Масса песковой засыпки | кг | 3175 |
| Масса засыпки гравия | кг | 550 |
| Подсоединения. размер | мм/дюймы | 110 мм/4 |
Габаритные размеры фильтра IML TEIDE TID-1800110-200000:

| Ø | H | M | N | ØP |
| 1800 | 1915 | 570 | 755 | 1370 |
Пример подключения фильтра IML TEIDE TID-1800110-200000:



| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр (1800мм. 30м3/ч/кв.м) IML TEIDE TID-1800110 |
| 2 | Обвязка фильтра Kripsol BS 110-110.B |
| 3 | Насос (78 м3/ч. 380В) Kripsol Kapri KAP-450 |
| 4 | Манометр Kripsol MP13.B |
| 5 | Угольник 90 градусов д. 90 Coraplax (7101090) |
| 6 | Обратный клапан д. 90 Coraplax (1310090) |
| 7 | Кран шаровый разъемный д. 90 Coraplax (1010090) |
| 8 | Тройник 90 градусов д. 90 Coraplax (7103090) |
| 9 | Муфта переходная д. 160/140*90 Coraplax (7108158) |
| 10 | Угольник 90 градусов д. 160 Coraplax (7101160) |
| 11 | Муфта переходная д. 160/140*110 Coraplax (7108159) |
| 12 | Угольник 90 градусов д. 110 Coraplax (7101110) |
Деталировка фильтра IML TEIDE TID-1800110-200000. выбор запасных частей:

| 1800-90 | 1800-110 | 1800-125 | 1800-140 | |||
| IML | IML | IML | IML | |||
| Códigos | Cnt | TID-1800090 | TID-1800110 | TID-1800125 | TID-1800140 | |
| Nº | Componentes | |||||
| A | CONJUNTO TAPA | 1 | VFS1050-01 | VFS1050-01 | VFS1050-01 | VFS1050-01 |
| 1 | JUNTA TÓRICA | 1 | VFS1050-1EUF1050-15 | VFS1050-1EUF1050-15 | VFS1050-1EUF1050-15 | VFS1050-1EUF1050-15 |
| 2 | CUERPO TAPA | 1 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 |
| 3 | ARANDELA M12 | 16 | EUF1050-17 | EUF1050-17 | EUF1050-17 | EUF1050-17 |
| 4 | TUERCA M12 | 16 | EUF1050-18 | EUF1050-18 | EUF1050-18 | EUF1050-18 |
| 5 | TAPÓN PLÁSTICO M12 | 14 | EUF1050-19 | EUF1050-19 | EUF1050-19 | EUF1050-19 |
| 6 | JUNTA | 1 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 |
| 7 | ARANDELA FRICCIÓN | 1 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 |
| 8 | EJE CREPINA | 1 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 |
| 9 | TUERCA 3/4 | 1 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 |
| B | CONJUNTO PURGA AIRE + MANÓMET | 1 | VFS1050-3 | VFS1050-3 | VFS1050-3 | VFS1050-3 |
| 10 | TAPÓN 1/4 | 1 | FS074065008A | FS074065008A | FS074065008A | FS074065008A |
| 11 | TE MANÓMETRO | 1 | FS00555-0401 | FS00555-0401 | FS00555-0401 | FS00555-0401 |
| 12 | MANÓMETRO | 1 | FS08077-0503VFS1050-4 | FS08077-0503VFS1050-4 | FS08077-0503VFS1050-4 | FS08077-0503VFS1050-4 |
| 13 | JUNTA | 1 | FS00470-0319 | FS00470-0319 | FS00470-0319 | FS00470-0319 |
| 14 | TAPÓN 3/4 | 1 | VFS1050-5 | VFS1050-5 | VFS1050-5 | VFS1050-5 |
| 15 | JUNTA | 1 | VFS1050-6 | VFS1050-6 | VFS1050-6 | VFS1050-6 |
| C | PIE | 1 | sense crear | sense crear | sense crear | sense crear |
| D | CONJUNTO DIFUSOR | 1 | sense crear | sense crear | sense crear | sense crear |
| E | CONJUNTO SOPORTE DIFUSOR | 1 | sense crear | sense crear | sense crear | sense crear |
| F | CONJUNTO COLECTOR | 1 | sense crear | sense crear | sense crear | sense crear |
| 16 | BRAZO COLECTOR 100 mm 1 | 42 | C-008-1 | C-008-1 | C-008-1 | C-008-1 |
| 17 | MANGUITO UNIÓN 1 | 42 | C-009-1 | C-009-1 | C-009-1 | C-009-1 |
| 18 | BRAZO COLECTOR 225 mm 1 | 12 | C-005-1 | C-005-1 | C-005-1 | C-005-1 |
| 19 | BRAZO COLECTOR 265 mm 1 | 14 | FS36661-0900 | FS36661-0900 | FS36661-0900 | FS36661-0900 |
| G | CONJUNTO DESCARGA DE ARENA | 1 | ||||
| 20 | TUERCA | 1 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 |
| 21 | JUNTA TORICA 80.5×6.5 | 1 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 |
| 22 | MACHÓN 2½” / 50mm | 1 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 |
| 23 | JUNTA PLANA 74x41x3 | 1 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 |
| 24 | TAPÓN PURGA ARENA | 1 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 |
| 25 | JUNTA PLANA 25×3 | 1 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 |
| 26 | TAPÓN PURGA DE AGUA | 1 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 |
| H | CONJUNTO SALIDA DIÁMETRO 90 | 2 | VFS15790-404 | |||
| 27 | JUNTA TÓRICA | 1 | VFS0497-1207 | |||
| 28 | TERMINAL 3 | 1 | VFS0497-1208 | |||
| 29 | TUBO PVC DIÁMETRO 90×100 | 1 | sense crear | |||
| 30 | BRIDA 90 | 1 | EUF1050-74 | |||
| 31 | MANGUITO PORTABRIDAS 90 | 1 | EUF1050-73 | |||
| H | CONJUNTO SALIDA DIÁMETRO 110 | 2 | VFS28127-0700 | |||
| 27 | JUNTA TÓRICA | 1 | sense crear | |||
| 28 | TERMINAL 4 | 1 | sense crear | |||
| 29 | TUBO PVC DIÁMETRO 110×120 | 1 | sense crear | |||
| 30 | BRIDA 110 | 1 | sense crear | |||
| 31 | MANGUITO PORTABRIDAS 110 | 1 | sense crear | |||
| H | CONJUNTO SALIDA DIÁMETRO 125 |
| ||||



