Description
Производитель: EMAUX/Aquaviva. КНР
Модель/Артикул: SP450 / 88011703
Фильтр песочный Aquaviva SP450 — предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. Материал корпуса фильтра изготовлен из полиэтилена высокой плотности с защитой от УФ излученя. вентиль перключения режимов устанвливается с боковой стороны. в верхней части находится прозрачный инспекционный люк. Сепараторы и коллектор изготовлены из ABS-платсика. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность.
Комплектация фильтра Aquaviva SP450: бочка. вентиль. манометр. муфты. интсрукция
Технические характеристики фильтра Aquaviva SP450:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 449 |
| Материал бочки | полиэтилен | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 7.8 |
| Рекомендуемоя производительность насоса | м3/ч | 6-8 |
| Подсоединения вентиля | — | боковое |
| Вес фильтровальной установки | кг | — |
| Максимальное давление | бар | 2.0 |
| Максимальная температура воды | °C | 40 |
| Фракция песка | мм | 0.5-0.8 |
| Масса песковой засыпки | кг | 45 |
| Диаметр подсоединений | мм | 50 |
| Диаметр разъёмных муфты | дюйм | 1.5 |
Габаритные размеры фильтра Aquaviva SP450. мм:
| A | B | C | D | E | F | G |
| 360 | 420 | 730 | 210 | 449 | 390 | 125 |
График производительности фильтра Aquaviva SP450:
Деталировка фильтра Aquaviva/Emaux SP450. выбор запасных частей:
| Поз. | Артикул | Описание | Кол. |
| 1 | 89010701 | Винт-заглушка для спуска воздуха | 1 |
| 2 | 06021009 | Plastic Pressure Gauge With O-Ring | 1 |
| 2 | 01111048 | Connector for Pressure Gauge/Stopper | 1 |
| 4 | 01201022 | Крышка бочки фильтра Emaux S450-S650 | 1 |
| 03021035 | M6 Nut | 2 | |
| 03011095 | Screw | 2 | |
| 5 | 01271010 | Хомут фланца бочки фильтра Emaux | 2 |
| 6 | 02011134 | Прокладка-кольцо фланца бочки | 1 |
| 7 | 89010712 | SP450 Filter tank | 1 |
| 7 | 89010713 | SP500 Filter tank | 1 |
| 7 | 89010714 | SP650 Filter tank | 1 |
| 7 | 89010715 | SP700 Filter tank | 1 |
| 10 | 89010708 | Диффузор фильтра Emaux S/SP450 | 1 |
| 10 | 89010709 | Диффузор фильтра Emaux S/SP500 | 1 |
| 10 | 89010710 | Диффузор фильтра Emaux S/SP650 | 1 |
| 10 | 89010711 | Диффузор фильтра Emaux S/SP700 | 1 |
| 11 | 01111046 | Держатель труб коллектора 1.5 | 1 |
| 13 | 01172007 | Сепаратор фильтра 400-450(115mm) | 8 |
| 13 | 01172008 | Сепаратор фильтра Emaux 500-700 (126mm) | 8 |
| 02011003 | Прокладка-кольцо муфты 6-ти поз. вентиля 1.5 | 2 | |
| 8 | 88280811B | Вентиль 6-ти позиционный Emaux MPV03 (боковой. 1 1/2) (чёрный) с манометром | 1 |
| 8 | 88280811 | Вентиль 6-ти позиционный Emaux MPV03 (боковой. 1 1/2) | 1 |
| 14 | 89011601 | Пробка сливная в компл. с сепаратором | 1 |
| 15 | 01111059 | Платформа круглая Emaux 16-21inch | 1 |
| 15 | 01111062 | Платформа круглая Emaux 21-28inch | 1 |
Схема монтажа фильтра Aquaviva SP450:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр Aquaviva SP450 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(боковой 1½”) для фильтра Aquaviva/Emaux (Opus) MPV-03 |
| 3 | Насос 220В Emaux SS |
| 4 | Манометр Emaux (Opus) FT-03W-05 |
| 5 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
| 6 | Муфта разъемная д. 50-1 1/2 с внешней резьбой |
| 7 | Угольник 90 гр.д. 50 Coraplax (7101050) |
| 8 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
Размеры упаковки бочки фильтра: прямоугольный картонный короб 500x500x750 мм

Размеры упаковки вентиля для фильтра: прямоугольный картонный короб 240x240x260 мм





