Description
Производитель: EMAUX/Aquaviva. КНР
Модель: SDB800-1.2
Артикул: 88013838
Фильтр песочный Aquaviva SDB800-1.2 — предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. Материал корпуса фильтра изготовлен из стекловолокна. боковой (Ø158мм) и верхний люки привинчиваются гайками. встроено смотровое окно (Ø4’’) в верхней части корпуса. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок высотой засыпки 1.2 метра. Дренажное отверстие диаметром 2 дюйма. Фильтр стоек к ультрафиолетовому излучению (годен для наружных установок). Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность.
В комплект входит: фильтр. вентиль MPV04. манометр. подсоединения

Технические характеристики фильтра Aquaviva SDB800-1.2:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 800 |
| Площадь фильтрации | м2 | 0.50 |
| Материал бочки | стекловолокно | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 20 |
| Рекомендуемоя производительность насоса | м3/ч | |
| Подсоединения вентиля | — | боковое |
| Вес фильтровальной установки | кг | — |
| Максимальное давление | бар | 2.5 |
| Максимальная температура воды | °C | 43 |
| Фракция песка | мм | 0.4-0.9 |
| Масса песковой засыпки | кг | 914 |
| Диаметр подсоединений | мм | 63 |
| Диаметр разъёмных муфты | дюйм | 2 |
Габаритные размеры фильтра Aquaviva SDB800-1.2:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 500 | 750 | 838 | 981 | 1470 | 1902 | 800 | 1200 | 740 |
Деталировка фильтра Aquaviva SDB800-1.2. выбор запасных частей:

| No. | Артикул | Описание | Кол-о |
| 1 | 89281201 | Connector for Pressure Gauge | 1 |
| 2 | 89010701 | Air Release Valve with Oring | 1 |
| 3 | 89010601 | Nut with Washer | 12 |
| 4 | 01172005 | Lid (Grey Colour) | 1 |
| 5 | 02011126 | Filter Neck Gasket | 1 |
| 6 | 89013801 | Filter Tank with Base for SDB700-1.0M | 1 |
| 6 | 89013815 | Filter Tank with Base for SDB700-1.2M | 1 |
| 6 | 89013802 | Filter Tank with Base for SDB800-1.0M | 1 |
| 6 | 89013816 | Filter Tank with Base for SDB800-1.2M | 1 |
| 6 | 89013803 | Filter Tank with Base for SDB900-1.0M | 1 |
| 6 | 89013817 | Filter Tank with Base for SDB900-1.2M | 1 |
| 6 | 89013804 | Filter Tank with Base for SDB1000-1.0M | 1 |
| 6 | 89013818 | Filter Tank with Base for SDB1000-1.2M | 1 |
| 6 | 89013838 | Filter Tank with Base for SDB900(C)-1.0M | 1 |
| 6 | 89013839 | Filter Tank with Base for SDB900(C)-1.2M | 1 |
| 6 | 89013840 | Filter Tank with Base for SDB1000(C)-1.0M | 1 |
| 6 | 89013841 | Filter Tank with Base for SDB1000(C)-1.2M | 1 |
| 7 | 89012842 | Sight Glass (for SDB Series Filters) | 1 |
| 8 | 89013805 | The Inner Tank System for SDB700-1M | 1 |
| 8 | 89013819 | The Inner Tank System for SDB700-1.2M | 1 |
| 8 | 89013806 | The Inner Tank System for SDB800-1M | 1 |
| 8 | 89013820 | The Inner Tank System for SDB800-1.2M | 1 |
| 8 | 89013807 | The Inner Tank System for SDB900-1M | 1 |
| 8 | 89013821 | The Inner Tank System for SDB900-1.2M | 1 |
| 8 | 89013808 | The Inner Tank System for SDB1000-1M | 1 |
| 8 | 89013822 | The Inner Tank System for SDB1000-1.2M | 1 |
| 8 | 89013834 | The Inner Tank System for SDB900(C)-1M | 1 |
| 8 | 89013835 | The Inner Tank System for SDB900(C)-1.2M | 1 |
| 8 | 89013836 | The Inner Tank System for SDB1000(C)-1M | 1 |
| 8 | 89013837 | The Inner Tank System for SDB1000(C)-1.2M | 1 |
| 9 | 88280813B | 6 Way 2 Valve with Piping Kit. 2 union set x 3 and pressure gauge (Black) | 1 |
| 9 | 88280834B | 6 Way 2.5 Valve with Piping Kit. 2.5 union set x 3 and pressure gauge (Black) | 1 |
| 10 | 02020016 | O-Ring for Connector | 1 |
| 10 | 02010224 | 2.5O-Ring for Connector | 1 |
| 11 | 01111090 | 2.0 Tank System Support | 2 |
| 11 | 01110030 | 2.5 Tank System Support | 8 |
| 12 | 01172010 | Laterals (185mm) | 8 |
| 12 | 01172011 | Laterals (233mm) | 8 |
| 12 | 89010613 | Laterals(129mm & 185mm) | 8 |
| 13 | 01172007 | Laterals(115mm) | 1 |
| 14 | 89012807 | Sand Drain Set | 1 |
| 15 | 89010107 | Water Drain Set | 1 |
| 16 | 01161066 | Filter Base for SDB700 Filter | 1 |
| 16 | 01161067 | Filter Base for SDB800 Filter | 1 |
| 16 | 01161068 | Filter Base for SDB900 Filter | 1 |
| 16 | 01161069 | Filter Base for SDB1000 Filter | 1 |
Схема монтажа фильтра Aquaviva SDB800-1.2:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр Aquaviva SDB800-1.2 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз. (боковой 2”) MPV04 |
| 3 | Насос (22 м3/ч. 380В) Kripsol Koral KS-150 или Fiberpool TT-150 |
| 4 | Манометр MP13.B |
| 5 | Ниппель д. 63/75-2” Coraplax (7308063) |
| 6 | Муфта разъемная д. 63 Coraplax (7414063) |
| 7 | Обратный клапан д. 63 Coraplax (1310063) |
| 8 | Угольник 90 градусов д. 63 Coraplax (7101063) |
| 9 | Кран шаровый разъемный д. 63 Coraplax (1010063) |





