Description
Производитель: Hayward. Франция
Артикул: DE2420EURO
Фильтр диатомитовый Hayward Pro-Grid DE2420 (660 мм. 11 м3/ч) (боковое подсоединение) — новейший фильтр. предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей размером от 2 до 5 мкм. Такая очистка снижает необходимость применения химии до 80%. Фильтр состоит из бочки (армированный полиэстер) с модулем из нейлоновых сеток на которые нанесена смесь активированного угля с диаматовой землёй (перлитом). что обеспечивает большую площадь фильтрации при небольшой фильтрующей ёмкости и возможность использования для очистки воды с большим содержания карбоната. Вода. прошедшая через диатомитовую землю. содержащию двуокись кремния. обладает лечебно-оздоровительным эффектом. Вентиль — в комплектацию не входит. Также. рекомендуется использовать совместно с уловителем диатомитовой пыли.
Особенности конструкции Hayward Pro-Grid
Конструкция поддержки сеток (3) в нижней и верхней части бочки автоматически выравнивает плоскости сеток. для максимально долгой эффективности очистки воды. очистка проиходит снизу вверх. Корпус бочки (2) изготовлен из армированного стекловолокном полиэстера. в верхней части находится манометр и клапан выпуска воздуха (1). Верхняя и нижняя части бочки стыкуются при помощи лёгкосъёмного хомута (4). что позволяет получить легкий и быстрый доступ к внутренним частям бочки для оперативного ремонта и обслуживания фильтра. В нижней части находится дренажный винт (5) для слива воды. При помощи бокового вентиля осуществляется управление режимами работы фильтра. Засыпка диатомита происходит через скиммер. по мере всасывания в систему. Фильтрующие сетки можно промывать садовым шлангом.
Внимание! Диатомит не совместим с альгицидом и флокулянтом!
Перед применением реагентов уточните их совместимость с диатомитом.

Технические характеристики фильтра диатомитового Hayward Pro-Grid DE2420:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Размер фильтра. диаметр/высота | мм | 660/810 |
| Материал корпуса | армир. полиэстер | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 11 |
| Площадь фильтрации | м2 | 2.2 |
| Подсоединения вентиля | — | боковое |
| Вес пустого фильтра | кг | 25 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 3.5 |
| Максимальная температура воды | °C | 45 |
| Масса засыпки | кг | 1.3 |
| Тип и диаметр подсоединения | дюйм | 1 1/2 (50mm) |
| Диаметр подсоединения через ниппель | мм | — |
Габаритные размеры Hayward Pro-Grid:

Деталировка (подбор комплектующих) и устройство фильтра Hayward Pro-Grid DE2420:

|
Поз |
Наименование |
Артикул |
| 1 | Клапан сброса воздуха | CCX1000V |
| 2 | Клапан выпуска воздуха в сборе | DEX2420MAR2 |
| 3 | Манометр | ECX2712B1 |
| 4 | Уплотнительное кольцо клапана выпуска воздуха | DEX2420Z8A |
| 5 | Гайка клапана выпуска воздуха | CCX1000N |
| 6 | Верхняя часть бочки | DEX2420BT |
| 7 | Наклейка модели | DEX2420LA6PAK |
| 8 | Хомут верхней и нижней частей бочки | DEX2421JKIT |
| 9 | Гайка с болтом центрального хомута | DEX2421J2 |
| 10 | Бирка хомута | DEX2420LA6PAK |
| 11 | Уплотнительное кольцо. армированное | DEX2422Z2 |
| 12 | Гайка оси сеток 5/16”-18 | ECX176865 |
| 13 | Шайба гайки оси сеток | ECX1109 |
| 14 | Верхний коллектор фильтра | DEX2400C |
| 15 | Фиксирующий стержень | DEX2400R |
| 16 | Стержень выпуска воздуха коллектора | DEX2400CR |
| 17 | Уплотнительное кольцо колена бочки | DEX2400CR |
| 18 | Колено выхода бочки | DEX2420EA |
| 19 | Фильтр с решеткой. комплект из 7 шт | DEX2420DC |
| 20 | Фильтр секция высокая | DEX2400DA |
| 21 | Фильтр секция короткая | DEX2400DS |
| 22 | Входное колено фильтра бочки | DEX2420GA |
| 23 | Упор нижнего коллектора | DEX2420T |
| 24 | Нижний коллектор | DEX2400H |
| 25 | Уплотнительное кольцо. 2шт | SX220Z2 |
| 26 | Переходная муфта. 2шт | DEX2420F |
| 27 | Нижняя часть бочки. основание | DEX2420AT |
| 28 | Бирка (наклейка) нижней части бочки | DEX2420LA6PAK |
| 29 | Заглушка для слива воды прокладкой 1-1/2 | SP1022C |
| 30 | Пластина-крепление ножек бочки | DEX2420DCKIT |
| 31 | Прокладка бокового вентиля 6-ти позиционного | SX200Z4 |
| 32 | Вентиль 6-ти позиционный (боковой. 1 1/2») | SP0710XR50 |
| 32-1 | Фитинги для подключения вентиля 6-ти позиционного | DE2400PAK2CS |
| 22 | Вентиль обратной промывки — опционально | SP0410X5025 |
Схема монтажа фильтра Hayward Pro Grid:






