Description
Производитель: Seko. Италия
Модель: BL040001M1300 / BL040001M13
Компрессор (воздуходувка) низкого давления Seko BL040 — предназначен для подачи сжатого воздуха в систему аэромассажа бассейна. также может работать в режиме вакуумного насоса. Компрессор создаёт воздушный поток для систем аэромассажа и искусственных гейзеров. Корпус. крыльчатка компрессора и канал бокового выброса изготовлены из алюминиевого сплава. Компрессор отличается низким уровнем шума и является экологически безопасным — безмасляная технология.
Компрессор низкого давления Seko BL040 — это одноступенчатый центробежный компрессор с горизонтальным расположением вала и рабочего колеса (крыльчатки). Двигатель компрессора — электрический. с тепловой защитой. Спиралевидный воздушный поток создается вращением крыльчатки внутри особой формы корпуса компрессора. Охлаждение электродвигателя производится воздухом при помощи вентилятора электродвигателя.
Технические характеристики компрессора низкого давления Seko BL040:
|
Наименование параметра
|
Ед.изм.
|
Значение параметра
|
| Производительность от — до | м3/ч | 30-140 |
| Производимое давление | мбар | 200-0 |
| Напряжение |
В
|
~ 200-240
|
| Мощность |
кВт
|
1.3
|
| Ток |
А
|
— |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2900 |
| Уровень шума |
дБ
|
63
|
| Класс изоляции |
—
|
F
|
| Класс защиты корпуса компрессора |
—
|
IP 55/IEC60034-30
|
| Температура окружающего воздуха |
С
|
от +10 до +40
|
| Влажность окружающего воздуха. не более |
%
|
60
|
| Масса |
кг
|
18
|
| Подсоединение вход/выход | дюйм | Ø 1 ½ |
Габаритные и присоединительные размеры компрессора Seko BL040:
| Модель | Reference figure | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Подсоединение | |||
| вход Ø |
выход Ø | ||||||||||||||||||
| BL020 | Fig. | 1 | 250 | 228 | 235 | 90 | 35 | 10 | 12 | 76 | 190 | 210 | 45 | 210 | 40 | 2.5 | 1 | 1 | |
| BL030 | Fig. | 1 | 263 | 246 | 247 | 90 | 39 | 10 | 13 | 83 | 205 | 219 | 54 | 310 | 20 | 2.5 | 1 ¼ | 1 ¼ | |
| BL040 | Fig. | 1 | 270 | 286 | 305 | 115 | 45 | 12 | 17.5 | 95 | 225 | 255 | 48 | 240 | 30 | 3 | 1 ½ | 1 ½ | |
| BL050 | Fig. | 1 | 315 | 333 | 335 | 120 | 48 | 14 | 20 | 115 | 260 | 295 | 125 | 345 | 30 | 4 | 2 | 2 | |
| BL060 | Fig. | 1 | 395 | 382 | 385 | 125 | 48 | 15 | 20 | 140 | 290 | 325 | 110 | 380 | 30 | 4.5 | 2 | 2 | |
Характеристики соотношений производительность-давление компрессора низкого давления Seko BL040:
| Модель | Характеристики | ДАВЛЕНИЕ (мбар) | |||||||||||||
| кВт | Соединение | 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | |
| РАСХОД (м3/час) | |||||||||||||||
| BL020001M04 | 0.4 | 1 ¼ | 80 | 58 | 45 | 33 | 12 | ОДНОФАЗНЫЙ | |||||||
| BL030001M05 | 0.55 | 1 ¼ | 95 | 72 | 60 | 50 | 37 | 20 | ОДНОФАЗНЫЙ | ||||||
| BL040001M09 | 0.85 | 1 ½ | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | ОДНОФАЗНЫЙ | ||||||
| BL040001009 | 0.85 | 1 ½ | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | |||||||
| BL040001M13 | 1.3 | 1 ½ | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | 43 | 30 | ОДНОФАЗНЫЙ | ||||
| BL040001013 | 1.3 | 1 ½ | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | 43 | 30 | |||||
| BL050001M15 | 1.5 | 2 | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | ОДНОФАЗНЫЙ | |||||
| BL050001015 | 1.5 | 2 | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | ||||||
| BL050001022 | 2.2 | 2 | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | 75 | 65 | 40 | 25 | ||
| BL060001022 | 2.2 | 2 | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | |||||
| BL060001030 | 3 | 2 | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 165 | 140 | 120 | ||
| BL060001040 | 4 | 2 | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 165 | 140 | 120 | 95 | 70 |
Схема потоков движения воздуха Seko BL040:

Подсоединение компрессора Seko BL040 к системе электроснабжения:






