Description
Производитель: Inter-Fab. США
Артикул товара: G4C-G
Винтовая горка G-Force 2. G4C-G 1.8 м — предназначена для скоростного спуска в бассейн. Горка изготовлена из серого акрилового Polyethylene и стекловолокна. Изделие состоит: водяного желоба. лестницы и поручней. Части корпуса соединяются болтами. Для удобного подъема на горку противоскользящие ступени. Также горка оснащена форсункой подачи воды. что улучшает скольжение при спуске в воду. Поручни и крепления изготовлены из комбинации ПВХ и нержавеющей стали AISI 316.
Видео
Винтовая горка G-Force 2. G4C-G 1.8 м:
- Материал желоба: полиэстер и стекловолокно
- Высота горки: 1.8 метра. 2.2 метра — с перилами
- Материал поручней: из стали AISI 316
- Размер установочной площадки: 2.7х2.2 метра
- Масса максимальной нагрузки на горку: 125 кг
- Масса горки: кг
- Температура окружающего воздуха: +5…+50 °C
- Температура воды. не более: 40 °C
Винтовая горка G-Force 2. G4C-G 1.8 м. размеры в футах:



Установка горки G-Force 2. G4C-G 1.8 м. размеры в футах:

Деталировка горки G-Force 2. G4C-G 1.8 м:

| Поз-я# | Деталь | Описание | Арткулы лестниц | |||||
| G4C-101 | G4C-102 | G4C-103 | G4C-104 | G4C-105 | G4C | |||
| 1 | H-.463 X .310 CAP | GRAY PROTECTIVE CAP | 8 | |||||
| 2 | H-.562 X .390 CAP | GRAY PROTECTIVE CAP | 8 | 15 | 8 | 9 | ||
| 3 | H-1 WHT CAP | .750” X 1” GRAY NUT CAP | 4 | |||||
| 4 | H-SS 1/2 LOC WA | 1/2” SPLIT LOCK WASHER S.S. | 4 | |||||
| 5 | H-SS 1/2X3-3/4 | 1/2” X 3-3/4” WEDGE ANCHOR W/NUT & FLAT WASHER S.S. | 4 | |||||
| 6 | H-SS 3/8 ACORN | 3/8” ACORN NUT | 2 | |||||
| 7 | H-SS 3/8 F NUT | 3/8” FINISH NUT S.S. | 10 | 4 | ||||
| 8 | H-SS 3/8 FENDER | 3/8” X 1-1/2” FENDER WASHER | 4 | |||||
| 9 | H-SS 3/8 FLT WASHER | 3/8” X 1” FLAT WASHER S.S. | 16 | 15 | 8 | 9 | ||
| 10 | H-SS 3/8 LOC WASHER | 3/8” LOCK WASHER S.S. | 10 | 4 | 9 | |||
| 11 | H-SS 3/8 NYLON | 3/8” NYLON INSERT NUT S.S. | 8 | |||||
| 12 | H-SS 3/8 WEDGE | 3/8” X 2-3/4” WEDGE ANCHOR W/NUT & FLAT WASHER S.S. | 4 | |||||
| 13 | H-SS 3/8 X 3 TAP | 3/8” X 3” HEX HEAD TAP BOLT S.S. | 5 | |||||
| 14 | H-SS 3/8 X 3-1/2 W | 3/8” X 3-1/2” SS WEDGE ANCHOR W/NUT & FLAT WASHER | 5 | |||||
| 15 | H-SS 3/8-16X2 | 3/8” X 2” HEX HEAD BOLT S.S. | 8 | 8 | ||||
| 16 | H-SS 3/8X2-1/2 | 3/8” X 2-1/2” ALL-THREAD STUD S.S. | 5 | |||||
| 17 | H-SS 3/8X5 BUTT | 3/8” X 5” BUTTON HEAD SOCKET BOLT | 2 | |||||
| 18 | H-SS 5/16 FLA WASHER | 5/16” FLAT WASHER S.S. | 4 | |||||
| 19 | H-SS 5/16 SER | 5/16” SERRATED FLANGE NUT | 14 | |||||
| 20 | H-SS 5/16 X 2 | 5/16” X 2” ALL-THREAD STUD S.S. | 6 | |||||
| 21 | H-SS 5/16 X 2-1/2 | 5/16” X 2-1/2” ALL-THREAD STUD S.S. | 4 | |||||
| 22 | H-SS 5/16 X 3 | 5/16” X 3” ALL-THREAD STUD S.S. | 4 | |||||
| 23 | G4C-STEP ASSEMBLY | COMPLETE ASSEMBLED STEP ASSEMBLY | 1 | |||||
| 24 | PEDESTAL | 16 DEGREE FOOT PEDESTAL | 1 | |||||
| 25 | XS-FOOT PEDESTAL | STRAIGHT FOOT PEDESTAL | 2 | |||||
| 26 | G4C-WATER OUTLET | WATER OUTLET (NOT SHOWN) | 1 | |||||
| 27 | H-6 x 17.125 | 6 X 17.125 GRAY PVC PIPE SCHEDULE 40 | 1 | |||||
| 28 | G4C2-LEG EXT | G4C2 HELIX POLE EXTENSION | 1 | |||||
| 29 | SS-HELIX TUBE | STEEL CENTER SUPPORT POLE | 1 | |||||
| 30 | G4C2-EXIT | G4C2 EXIT SECTION | 1 | |||||
| 31 | G4C2-HELIX | G4C2 HELIX SECTION | 1 | |||||
| 32 | G4C2-ENTRY | G4C2 ENTRY SECTION | 1 | |||||
| 33 | G4C-R HANDRAIL | G-FORCE RIGHT HANDRAIL | 1 | |||||
| 34 | G4C-L HANDRAIL | G-FORCE LEFT HANDRAIL | 1 | |||||
| 35 | H-G4C GASKET | GASKET FOR G-FORCE SLIDE | 2 | |||||
| 36 | H-SS 3/8 X 7-1/2 | 3/8” X 7-1/2 HEX HEAD BOLT S.S. | 4 | |||||
| 37 | H-.531 X 1 GRAY | .531 X 1” GRAY PROTECTIVE CAP | 4 | |||||
| 38 | H-ANTI-SEIZE | ANTI-SEIZE PACKET (NOT SHOWN) | 1* | |||||
| 39 | H-1 SPA HOSE | GRAY SPA HOSE FOR STEP ASSEMBLY. 10 FT. LENGTH | 10 ft.* | |||||




