Description
Производитель: Aquatron/Aquabot. США
Модель: Magnum
Пылесос-робот Aquabot Magnum — предназначен для очистки дна бассейна от различных загрязнений. Aquabot Magnum позволяет эффективно и удобно очищать дно бассейна от грязи и мелких частиц под водой до 4 метров с помощью встроенного насоса с фильтром инфракрасных датчиков в корпусе пылесоса. Автоматически останавливается при наезде на непреодолимую преграду (большое полотенце) или выхода на берег или осушения бассейна. Максимальная площадь уборки — до 630 кв.м.. она ограничена длиной кабеля 30 метров. алгоритм работы регулируется 3-мя программами режима очистки. с продолжительностью работы от трёх до пяти часов. Робот-пылесос является автономной системой. не требующей подсоединения к системе фильтрации бассейна. Фильтр пылесоса имеет степень очистки 2 микрона. С помощью подводного пылесоса можно производить уборку в бассейне. не сливая при этом воду.
Пылесос-робот Aquabot Magnum содержит в себе 2 двигателя привода шасси и 1 насос. Устройство может работать как в автоматическом режиме (без участия человека). так и в ручном. В ручном режиме управление пылесосом осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Для начала процесса очистки бассейна пылесос надо запрограммировать и опустить в воду. Управляемый заданной программой. пылесос двигается по дну. одновременно очищая поверхность дна и фильтруя воду. Пылесос оснащен валиками-щетками. блоком управления. мешком для мусора и тележкой для перевозки и хранения.
Технические характеристики пылесоса-робота Aquabot Magnum:
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Напряжение входное/выходное | В | ~ 110-240/29 |
| Длина бассейна | м | до 25 |
| Очистка | дно | |
| Пульт дистанционного управления | есть | |
| Скорость очистки | м2 | 630 |
| Скорость движения | м/мин | 16 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.210 |
| Ток потребления на выходе 29 вольт | А | 6.3 |
| Время работы циклов | час. | 3/4/5 |
| Класс защиты корпуса | — | IP54 |
| Минимальная температура воды в бассейне | ºС | 0-45 |
| Минимальное время перерыва в работе между каждым циклом | мин | — |
| Максимальная площадь дна бассейна для очистки | м² | — |
| Температура хранения пылесоса-робота | ºС | -10 +60 |
| Длина кабеля | м | 30 |
| Размер пылесоса | см | 60x38x27 |
| Размер упаковки | см | 90х52х55 |
| Вес комплекта с упаковкой/пылесоса | кг | 41/13 |
| Глубина погружения. не более | м | — |
Комплектация робота-чистильщика Aquabot Magnum: робот-уборщик Aquabot Magnum. щетка-валик. герметичный провод — 30 метров. блок питания. пульт управления. тележка для транспортировки. инструкция.
Деталировка пылесоса-робота Aquabot Magnum:

|
№ на схеме |
Артикул |
Описание |
Кол-во |
| 1 | 7156EL | 4х контактный разъем | 1 |
| 2 | WA00061‐SP | Кабель питания | 1 |
| 3 | 1623 | уплотнительная шайба | 1 |
| 4 | A10611‐SP | ручка для переноски | 1 |
| 4А | 5084LBK | крепление ручки | 2 |
| 5 | 11002 | палец | 2 |
| 6 | S7930 | поворотная ручка | 1 |
| 7 | 11005 | кольцо 316 ABUBT | 2 |
| 8 | A5097‐SP | корпус пылесоса | 1 |
| 8 | AS097-SP | корпус пылесоса | 1 |
| 9 | 2500 | винт #8X1.175 PH PN | 4 |
| 10 | 5093BK | выходная решетка | 1 |
| 11 | 5061 | винт 6‐32X58 SS PH PA | 2 |
| 12 | 2105 | P‐образная клипса 12 | 1 |
| 13 | 2700 | Винт #8X1116 PHIL. | 16 |
| 14 | 5088BK | ручка замка | 2 |
| 15 | 5087 | пружина | 4 |
| 16 | AS1060400 | боковая пластина | 1 |
| 16А | AS1060450 | боковая пластина с отверстием | 1 |
| 18 | 2701 | винт #8X1116 PHIL PN | 4 |
| 19 | 2305N | резиновый клапан | 4 |
| 20 | 2260 | винт #6X716″ PHIL PAN | 8 |
| 21 | 9204NT | язычок замка | 4 |
| 22 | 2303 | винт M4X10 SS | 8 |
| 23 | 7133 | Контрогайка М4 SS | 4 |
| 24 | 5096G | бампер боковой пластины | 4 |
| 24А | 2400G | внешняя заглушка | 4 |
| 25 | 2613 | молибденовая втулка | 2 |
| 25А | 2613B | молибденовая втулка | 2 |
| 26 | PP0013701 | Ролик | 4 |
| 26 | P00433A | Ролик (для моделей 2005-2008) | |
| 27 | AS2000500 | Шкив привода. 67.5 MM | 2 |
| 28 | RB00098 | гусеница | 2 |
| 29 | EP00012 | инфракрасный сенсор | 2 |
| 30 | 2009 | ИК держатель с винтами | 2 |
| 31 | AS08646‐SP | основной тяговый мотор | 1 |
| 32 | AS08647‐SP | вспомогательный тяговый мотор | 1 |
| 33 | AS06100‐SP | мотор насоса | 1 |
| 33 | AS06106-SP | Мотор насоса | 1 |
| 35А | PP0004500 | корпусная шпилька | 2 |
| 36 | A38213BL | Вал щеток ПВА | 4 |
| 36 | A38213G | Вал щеток ПВА | 4 |
| 36 | AS38234G | Вал щеток ПВХ. для 2005-2008 годов | 4 |
| 36 | AS38242BL | Вал щеток | |
| 37 | 3603 | внутренняя Delrin® шайба | 4 |
| 37В | 2607 | Delrin® шайба | 2 |
| 38 | MP00164 | ось 511 мм | 2 |
| 40 | 3008A | PVA щетка | 4 |
| 40 | RB00106BL | PVC щетка | |
| 41 | A9200YMW | нижняя крышка в сборе | 1 |
| 43 | AS09224 | сетчатый фильтр | 1 |
| 44 | 8101 | фильтрующий мешок | 1 |
| 45 | P00407 | нижняя крышка клапана | 2 |
| 46 | P00038 | Крыльчатка | 1 |
| 47 | SW00069 | винт M3X10 PHIL DIN‐965 | 1 |
| 54 | 1614 | Термоусадочная трубка 33/8 | 1м |
| 55 | 1625 | Термоусадочная трубка 24/6 WCSM | 1м |
| 56 | EP00127 | Термоусадочная трубка 165 | 1м |
| 66 | RC0100100 | пульт управления | 1 |
| 67 | AS07128‐SP | блок питания | 1 |
| 68 | SA00109 | ручка | 1 |
| 69 | AC0110100 | шнур питания | 1 |
| 71 | 7038 | крышка с цепью | 1 |
| 75 | ASXW1043300 | антенна | 1 |
| не указан | 4613 | штифт 18 X 58 SS | 2 |
|
не указан |
LABEL ‐ 183 |
овальная наклейка Magnum |
2 |




