Description
Производитель: Aquatron/Aquabot . США/Израиль
Модель: Magnum Junior
Пылесос-робот Aquabot Magnum Junior — предназначен для очистки дна и стен бассейна от различных загрязнений. Aquabot Magnum позволяет эффективно и удобно очищать дно бассейна от грязи и мелких частиц под водой до 4 метров с помощью встроенного насоса с фильтром инфракрасных датчиков в корпусе пылесоса. Автоматически останавливается при наезде на непреодолимую преграду (большое полотенце) или выхода на берег или осушения бассейна. Максимальная площадь уборки — до 630 кв.м.. она ограничена длиной кабеля 30 метров. алгоритм работы регулируется 3-мя программами режима очистки: 3 часа (только пол). 4 часа (пол и стены). или 5 часов (пол и стены). Робот-пылесос является автономной системой. не требующей подсоединения к системе фильтрации бассейна. Фильтр пылесоса имеет степень очистки 2 микрона. С помощью подводного пылесоса можно производить уборку в бассейне. не сливая при этом воду.
Пылесос-робот Aquabot Magnum Junior содержит в себе 2 двигателя привода шасси и 1 насос. Устройство может работать как в автоматическом режиме (без участия человека). так и в ручном. В ручном режиме управление пылесосом осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Для начала процесса очистки бассейна пылесос надо запрограммировать и опустить в воду. Управляемый заданной программой. пылесос двигается по дну. одновременно очищая поверхность дна и фильтруя воду. Пылесос оснащен валиками-щетками. блоком управления. мешком для мусора и тележкой для перевозки и хранения.
Технические характеристики пылесоса-робота Aquabot Magnum Junior:
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Напряжение входное/выходное | В | ~ 110-240/29 |
| Длина бассейна | м | до 25 |
| Очистка | дно-стены | |
| Пульт дистанционного управления | есть | |
| Скорость очистки | м2 | 630 |
| Скорость движения | м/мин | 16 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.210 |
| Ток потребления на выходе 29 вольт | А | 6.3 |
| Время работы циклов | час. | 3/4/5 |
| Класс защиты корпуса | — | IP54 |
| Минимальная температура воды в бассейне | ºС | 0-45 |
| Минимальное время перерыва в работе между каждым циклом | мин | — |
| Максимальная площадь дна бассейна для очистки | м² | — |
| Температура хранения пылесоса-робота | ºС | -10 +60 |
| Длина кабеля | м | 30 |
| Размер пылесоса | см | 60x38x27 |
| Размер упаковки | см | 90х52х55 |
| Вес комплекта с упаковкой/пылесоса | кг | 41/13 |
| Глубина погружения. не более | м | — |
Комплектация робота-чистильщика Aquabot Magnum Junior: робот-уборщик Aquabot Magnum. щетка-валик. герметичный провод — 30 метров. блок питания. пульт управления. тележка для транспортировки. инструкция.
Деталировка пылесоса-робота Aquabot Magnum Junior:

| Позиция | Наименование | Артикул | Кол-во |
| 1 | 4х контактный разъем | 7156EL | 1 |
| 2 | Кабель питания | WA00061-SP | 1 |
| 3 | SEALING GROMMET | 1623 | 2 |
| 4 | HANDLE ASSY. | A10603 | 1 |
| 4A | HANDLE INSERT | 5084LBK | 2 |
| 5 | CLEVIS PIN | 11002 | 2 |
| 6 | EASY SWIVEL | S7930BK | 1 |
| 7 | COTTER RING 316 ABUBT | 11005 | 2 |
| 8 | BODY ASSY. | AS05114 | 1 |
| 9 | SCREW #8X1.175 PH PN | 2500 | 4 |
| 10 | Крышка насоса | 5093BK | 1 |
| 11 | SCREW 6-32X58 SS PH PA | 5061 | 2 |
| 12 | P-CLIP 12 | 2105 | 1 |
| 14 | LOCK TAB | 9204NT | 4 |
| 15 | SCREW M4X10 SS | 2303 | 8 |
| 16 | котрогайка M4 SS | 7133 | 4 |
| 17 | Винт #8X1116 PHIL. | 2700 | 16 |
| 18 | SCREW #8X1116 PHIL PN | 2701 | 4 |
| 19 | RUBBER VALVE | 2305N | 4 |
| 20 | HANDLE LOCK | 5088BK | 2 |
| 21 | SPRING | 5087 | 4 |
| 22 | SIDE PLATE | AS1060400 | 1 |
| 22A | SIDE PLATE WITH HOLE | AS1060450 | 1 |
| 24 | SIDE PLATE GUARD | 5096G | 4 |
| 25 | MOLYBDENUM BUSHING | 2613 | 8 |
| 26 | TENSION WHEEL | PP0013701 | 4 |
| 27 | Шкив привода. 67.5 MM | AS2000500 | 2 |
| 28 | DRIVE BELT BLUE | RB00098 | 2 |
| 29 | Инфракрасный датчик | EP00012 | 2 |
| 30 | IR HOLDER WITH SCREWS | 2009 | 2 |
| 31 | D.MOTOR MASTER | AS08674-SP | 1 |
| 31 | Двигатель. мастер | AS08705-SP | 1 |
| 32 | SLAVE MOTOR | AS08675-SP | 1 |
| 33 | Насос | AS00035R-SP | 1 |
| 35A | CASE FOR PIN | PP0004500 | 2 |
| 36A | S/S LOCK PIN FOR BRUSH | 3015A | 2 |
| 37 | FLAT DELRIN WASHER | 3603 | 4 |
| 37A | DELRIN WASHER | 2607 | 2 |
| 39 | Фильтр-мешок | 8100S | 1 |
| 40 | BOTTOM LID VALVE | 9305B-NT | 2 |
| 40A | Ось вала щёток 413 MM | MP00212 | 2 |
| 41 | S A BOTTOM LID | BS6100200 | 1 |
| 42 | Фильтр-решекта | AS09223 | 1 |
| 43 | WHEEL TUBE ASSY. | A38222BL | 4 |
| 43A | WHEEL PVC FOR HUB BLUE | RB00099BL | 2 |
| 44 | Валики (материал ПВХ) | 3009A | 4 |
| 46 | Крыльчатка | P00038 | 1 |
| 47 | SCREW M3X10 PHIL DIN-965 | SW00069 | 1 |
| 54 | SHRINK TUBE 1614 80MM | AS110161408 | 1 |
| 55 | SHRINK TUBE 1625 60MM | AS110162506 | 1 |
| 66 | RC COMM IDP INTEG RAD | RC0100400 | 1 |
| 67 | POWER SUPPLY MAGNUM | AS07431-SP | 1 |
| 68 | PLASTIC HANDLE | SA00109 | 1 |
| 69 | POWER CORD | AC0110200 | 1 |
| 71 | CAP WITH CHAIN | 7038 | 1 |
| 75 | S/A ANTENA FOR COMM | ASXW1043300 | 1 |
| NOT SHOWN | GROOVE PIN 18 X 58 SS | 4613 | 2 |
| NOT SHOWN | MEDIUM OVAL LABEL MAGNUM | LABEL — 183 | 2 |
| NOT SHOWN | LABEL FOR JUNIOR | LB00250 | 3 |
| NOT SHOWN | SHIP BOX COMMERCIAL UNIT | PK0004101 | 1 |




