Description
Производитель: Sunlighten. Китай
Модель: Intelli-Watch
Био-часы Sunlighten mPulse Intelli-Watch — предназначены для расчета частоты сердечных сокращений и количества сжигаемых калорий в сауне. Также отслеживают время сеанса и текущее время. Могут быть использованы как в сауне так и отдельно. Информация с часов может выводиться на с LCD-дисплей сауны Sunlighten. Часы оснащены памятью. подсветкой. переключением звука.
В сауне часы работаю совместно с био-поясом Sunlighten mPulse. Вне сауны в паре с часами используется портативный Running Sensor.
Технические характеристики био-часов Sunlighten mPulse Intelli-Watch:
| Наименование параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
| Экран | — | LCD 23.75 х 18.25 мм |
| Питание | — | батарея CR2032 (3В) |
| Дистанция передачи данных | м | 10 |
| Частота связи | ГГц | 2.4 (беспроводной радио протокол) |
| ПК интерфейс | — | беспроводной. USB Data Drive |
| Водное сопротивление | м | 30 |
| Срок работы батарейки | мес. | 12 |
| Сохранение данных работы сауны | циклы | 100 |
| Сохранение данных работы сауны | ч | 7 |
| Диапазон температур | °C | -15…+70 |
| Вес | г | 44 |
| Размер часов | мм | 58×42×20 |
| Размер ремешка | мм | 204×28×3 |
…




