Description
Производитель: Speck. Германия
Модель: Badu Prime 48 (Badu 90/48)
Артикул товара: 219.0488.037/ 219.0482.037
Самовсасывающий насос с префильтром SPECK Badu Prime 48 (Badu 90/48) — циркуляционный насос класса PREMIUM. предназначенный для перекачивания воды в системах фильтрации плавательных бассейнов. Область применения: частные и коммерческие бассейны объемом 125-210 м3. Оснащен фильтром грубой отчистки (объем 6 литров). Размер сита корзины префильтра — 3.0×2.8 мм.
Насос SPECK Badu Prime 48 (Badu 90/48) — это насос моноблочного типа с интегрированным корпусом префильтра. Вал электродвигателя полностью защищен от контакта с водой.
Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды. Насос устанавливается на уровне воды. но так же может быть установлен ниже или выже уровня воды (максимум 3 метра выше или ниже уровня). Насосы могут быть использованы в воде с концентрацией соли до 0.5%.
Все детали насоса изготовлены из нержавеющихи и стойких к воздейстействию химических веществ материалов:
Корпус и станина насоса изготовлены из полипропилена с добавлением стекловолокна (PP GF 30%). Задняя крышка насоса изготовлена из полипропилена с добавлением талька. Диффузор насоса произведен из полипропилена с добавлением стекловолокна (PP GF 30%). крыльчатка из PPE GF 30. Фильтр грубой очистки — полипропилен (PP). Крепежные винты изготовлены из нержавеющей стали. сальники из комбинации карбона-керамики-NBR.
Технические характеристики насоса SPECK Badu Prime 48:
| Наименование параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
| Производительность при напоре 10 метров | м3/ч | 48 |
| Объем бассейна | м3 | 125-150 |
| Напряжение | В | 230/400 3~ |
| Потребляемая мощность | кВт | 3.1 |
| Выходная мощность | кВт | 2.3 |
| Номинальный ток | A | 5.50/9.50 |
| Степень защиты | — | IP 55 |
| Класс изоляции | — | F |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2840 |
| Максимальный уровень шума (1 м). не более | дБ (А) | 71.4 |
| Максимальная температура воды | °C | 60 |
| Максимальное давление | бар | 2.5 |
| Диаметр входного отверстия (клеевое соединение) | мм | 90/100 |
| Диаметр выходного отверстия (клеевое соединение) | мм | 90/100 |
| Вес | кг | 32.3 |
Габаритные и присоединительные размеры насоса SPECK Badu Prime 48:
Размер L: 875 мм
Напорные характеристики насоса SPECK Badu Prime 48:

Деталировка насоса SPECK Badu Prime 48 (Badu 90/48):

| Поз | Наименование | Артикул |
| 101 | Корпус насоса Speck Badu 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. 90мм | 2921.510.112 — оранжевый 2921.510.110 — красный |
| 113 | Станина насоса Speck Badu 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2921.511.300 |
| 143 | Фильтр грубой очистки насоса Speck Badu 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2921.514.302 |
| 160.1 | Крышка префильтра насоса Speck Badu 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2921.516.012 |
| 160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра насоса Speck Badu 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2921.516.022 |
| 161.2 | Крышка задняя насоса Speck BADU 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2921.516.120 |
| 174.2 | Обод диффузора насоса Speck Badu 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. диаметр 60 мм | 2902.017.425 |
| 174.3 | Диск диффузора Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2902.017.424 |
| 174.4 | Корпус диффузора Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2902.017.421 |
| 230 | Крыльчатка насоса Speck Badu 90/40. dia=128 mm/b=12 mm | 2902.023.003 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса Speck Badu 90/25. 148×6.5mm | 2921.541.210 |
| 412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса Speck Badu . 240×6.5mm | 2921.541.226 |
| 412.4 |
Прокладка-кольцо. 11 x 2.5 mm (from 01/14) |
|
| 412.5 | Прокладка-кольцо корпуса диффузора насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. 123.19х5.33mm | 2920.341.210 |
| 412.6 | Прокладка-кольцо винта крепления крыльчатки насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. 16.9×2.75mm Viton | 2923.541.222 |
| 412.11 | Покладка-кольцо муфты. 98х5мм | 2921.141.255 |
| 412.51 | Прокладка-кольцо диска диффузора насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. 123.19х5.33mm | 2902.041.251 |
| 433 | Сальник насоса Speck Badu 90/15. 90/15G. 90/20 и 90/20G. 20мм | 2920.343.310 |
| 507 | Защитное кольцо насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. 45x18x4mm | 2920.850.702 |
| 554.1/2 | Шайба. dia=8.4 mm. A2 | 5871.250.802 |
| 577 | Ключ демонтажа крышки префильтра | 2902.099.800 |
| 582 | Сливная пробка. G 3/8. жёлтая | 2921.658.200 |
| 595 |
Резиновый буфер. 10x10x27 mm |
2920.359.501 |
| 595.1 | Резиновый буфер. 10×12.5×27 mm | 2901.259.500 |
| 721 | Соединительная муфта насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. диам.90мм | 2902.072.111/2902.072.101 |
| 800 | Электродвигатель насоса (поставляется в сборе) Speck Badu 90/48 380в | 297.0260.004 |
| 894 | Подставка насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2921.589.400 |
| 894.1 | Гнездо подставки насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40 | 2920.389.410 |
| 900 | Болт 7×48.4 mm. A 2. 14 шт. | 2921.690.002 |
| 900.1 | Винт с потайной головкой насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. 5.5x22mm. A 2. 3 шт. | 5879.825.522 |
| 900.2 | Болт 4x16mm. A 2. 2 шт. | 2902.090.020 |
| 914.2 | Винт с внутренним шестигранником. M 8x40.2. 4 шт. | 5879.120.841 |
| 922 | Гайка крыльчатки насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. M 12 | 2923.592.202 |




