Description
Производитель: Speck. Германия
Модель: BADU® Eco Motion / Badu Prime Eco Motion (Badu 90 Eco Motion)
Артикул товара: 2190.408.138 / 219.0408.138 (2190408138) / 219.0401.138 (2190401138)

Самовсасывающий насос с префильтром SPECK Badu Eco Motion — предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки (с концентрацией солей до 0.5%. 5 г/л.) плавательных бассейнов выше средней стоимости. где выполняет основную функцию — циркуляционного насоса фильтровальной установки (с диаметром бочки 920-1100 мм) в контуре системы водообмена бассейна.
Насос Prime Eco Motion – это одноступенчатый насос. на базе насоса серии BADU Prime/Badu Speck 90. с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом. сальником из карбона и керамики (carbon/ceramic/NBR). Оснащен фильтром PP грубой отчистки с размером ячейки 3.2х2.6мм. закрывается крышкой из материала PC (PA 66 GF 30). Корпус насоса и вал двигателя гальванически развязаны. корпус изготовлен и диффузер из PP GF 30. крыльчатка изготовлена из материала PPE GF 30. Префильтр и фланециз PP GF 30.
Сверхэффективный двигатель (стандарта EC – IE3) с постоянными магнитами BADU Eco Touch-Pro II потребляет минимум энергии без потери мощности. Три переменных скорости двигателя могут быть запрограммированы отдельно. от 1000 до 2850 об / мин с шагом 50 оборотов.
Насосом можно управлять с помощью блоков управления BADU Eco Touch I/II и Badu Eco Logic + Omnitronic.
Встроенная панель управления и удобное меню обеспечивают простое управление двигателем. дисплей ЖКИ и плёночные кнопки. Может управляться с помощью пульта дистанционного управления BADU Eco Logic. Насос поставляется готовым к подключению с помощью 5-проводного кабеля управления. кабеля и штекера.
Насос может быть установлен на три метра выше или ниже уровня воды. Для надёжной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Технические характеристики насоса SPECK Badu Eco Motion:
|
Наименование параметра
|
Ед.изм.
|
Значение
параметра |
| Производительность при напоре 7.5 метров | м3/ч | 40 |
| Напряжение питания |
В
|
~ 220
|
| Объём префильтра |
литр.
|
6 |
| Максимальное количество соли в воде | 5 г/л. 0.5% | |
| Допустимые отклонения напряжения питания |
%
|
± 4%
|
| Мощность двигателя входная/выходная |
кВт
|
0.25-2.50/0.20-2.20 |
| Ток потребления |
А
|
1.80-14.90 |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 1000 — 2850 |
| Класс изоляции |
—
|
ISO-F |
| Класс защиты корпуса электродвигателя |
—
|
IP X4 |
| Масса |
кг
|
26 |
| Температура окружающего воздуха |
ºС
|
+10…+35
|
| Влажность окружающего воздуха. не более |
%
|
60
|
| Температура воды. не более |
ºС
|
40 (60) |
| Давление. не более |
бар
|
2.5
|
| Размер всасывающего подсоединения. вклейка | мм | 90 |
| Размер напорного подсоединения. вклейка | мм | 90 |
Габаритные размеры насоса SPECK Badu Eco Motion. мм:

График производительности насоса SPECK Badu Eco Motion:

Деталировка насоса SPECK Badu Prime 40 (Badu 90/40) / Eco Motion:

| Поз | Наименование | Артикул |
| 101 | Корпус насоса Speck Badu 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. 90мм | 2921.510.112 — оранжевый 2921.510.110 — красный |
| 113 | Станина насоса Speck Badu 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2921.511.300 |
| 143 | Фильтр грубой очистки насоса Speck Badu 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2921.514.302 |
| 160.1 | Крышка префильтра насоса Speck Badu 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2921.516.012 |
| 160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра насоса Speck Badu 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2921.516.022 |
| 161.2 | Крышка задняя насоса Speck BADU 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2921.516.120 |
| 174.2 | Обод диффузора насоса Speck Badu 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. диаметр 60 мм | 2902.017.425 |
| 174.3 | Диск диффузора Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2902.017.424 |
| 174.4 | Корпус диффузора Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2902.017.421 |
| 230 | Крыльчатка насоса Speck Badu 90/40. dia=129mm/b=8.5 mm | 2921.723.014 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса Speck Badu 90/25. 148×6.5mm | 2921.541.210 |
| 412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса Speck Badu . 240×6.5mm | 2921.541.226 |
| 412.4 |
Прокладка-кольцо. 11 x 2.5 mm (from 01/14) |
|
| 412.5 | Прокладка-кольцо корпуса диффузора насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. 123.19х5.33mm | 2920.341.210 |
| 412.6 | Прокладка-кольцо винта крепления крыльчатки насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. 16.9×2.75mm Viton | 2923.541.222 |
| 412.11 | Покладка-кольцо муфты. 98х5мм | 2921.141.255 |
| 412.51 | Прокладка-кольцо диска диффузора насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. 123.19х5.33mm | 2902.041.251 |
| 433 | Сальник насоса Speck Badu 90/15. 90/15G. 90/20 и 90/20G. 20мм | 2920.343.310 |
| 507 | Защитное кольцо насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. 45x18x4mm | 2920.850.702 |
| 554.1/2 | Шайба. dia=8.4 mm. A2 | 5871.250.802 |
| 577 | Ключ демонтажа крышки префильтра | 2902.099.800 |
| 582 | Сливная пробка. G 3/8. жёлтая | 2921.658.200 |
| 595 |
Резиновый буфер. 10x10x27 mm |
2920.359.501 |
| 595.1 | Резиновый буфер. 10×12.5×27 mm | 2901.259.500 |
| 721 | Соединительная муфта насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. диам.90мм | 2902.072.111/2902.072.101 |
| 800 | Электродвигатель насоса (поставляется в сборе) Speck Badu 90/40 380в | 2970.220.003 |
| 894 | Подставка насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48 | 2921.589.400 |
| 894.1 | Гнездо подставки насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40 | 2920.389.410 |
| 900 | Болт 7×48.4 mm. A 2. 14 шт. | 2921.690.002 |
| 900.1 | Винт с потайной головкой насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. 5.5x22mm. A 2. 3 шт. | 5879.825.522 |
| 900.2 | Болт 4x16mm. A 2. 2 шт. | 2902.090.020 |
| 914.2 | Винт с внутренним шестигранником. M 8x40.2. 4 шт. | 5879.120.841 |
| 922 | Гайка крыльчатки насоса Speck Badu: 90/25. 90/30. 90/40. 90/48. M 12 | 2923.592.202 |




