Description
Производитель: PSH. Испания
Модель/артикул: Maxi.2-40T/ 1MAX0400T4V
Самовсасывающий (до 2 метров) насос с префильтром PSH Maxi.2-40T — предназначен для перекачивания морской и пресной воды в системах плавательных бассейнов. Насос PSH Maxi.2 – это одноступенчатый насос с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом. Оснащен фильтром грубой отчистки. Для нормальной работы насоса PSH Mini необходим постоянный приток перекачиваемой воды. запуск насоса обязательно должен быть с наполненым водой префильтром. Корпус насоса изготовлен из материала PP+30% стекловолокно. крыльчатка и диффузор изготовлены из материала Noryl усиленного стекловолокном (30%). вал двигателя — из нержавеющей стали AISI 316. сальник — карбон/керамика/резина. В двигатель производительности IE2 встроена тепловая защита (для однофазных моделей)
Технические характеристики насоса PSH Maxi.2-40T:
|
Наименование параметра
|
Ед.изм.
|
Значение параметра
|
| Производительность при напоре 8/10 метров | м3/ч | 58.1 / 52.2 |
| Напряжение питания |
В
|
~ 380/60-50 Гц
|
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения |
%
|
± 4%
|
| Мощность |
кВт/л.с
|
2.94 / 4.0
|
| Ток 230/400 вольт |
А
|
9 / 5.2 |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 3000 |
| Уровень шума |
дБ
|
—
|
| Класс защиты корпуса электродвигателя/класс изоляции |
—
|
IP 55/F
|
| Масса |
кг
|
22
|
| Температура окружающего воздуха не выше |
ºС
|
+40
|
| Влажность окружающего воздуха. не более |
%
|
60
|
| Температура воды. не более |
ºС
|
40
|
| Давление рабочее. не более |
бар
|
|
| Подключение вход/выход | дюйм | 2 1/2 |
| Подключение вход/выход | мм | 75 |
| Размер упаковки | мм | 720х370х300 |
Габаритные и присоединительные размеры насоса PSH Maxi.2-40T. L=700 мм:
График производительности насоса PSH Maxi.2-40T:
| Напор в метрах. | ||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Производителнсть m3/h | ||||||
| 62.3 | 58.1 | 52.2 | 45.2 | 37.1 | 26.5 | 7.4 |
Схема подключения насоса PSH Maxi.2-40T к системе электроснабжения:
Деталировка насоса PSH Maxi.2-40T. выбор запасных частй:
| MAXI.0. MAXI.2 | |||
| Артикул | Поз-я | Кол. | Описание |
| Гидравлическая |
|||
| 3010610R | 62 | 1 | Корпус насоса MAXI |
| 4150510R | 78 | 1 | Промежуточный фланец MAXI |
| 4056210R | 61 | 1 | Прокладка корпуса насоса 196X6.5 MAXI |
| 4141310R | 64 | 1 | Корзина префильтра MAXI |
| 4055610R | 65 | 1 | Прокладка крышки фильтра MAXI |
| 4082010R | 66 | 1 | Крышка префильтра MAXI |
| 3060210R | 67 | 4 |
Кронштейн фильтра M8x38 MICRO-MINI-MAXI |
| 4030810R | 58 | 1 | Диффузор MAXI |
| 3113510R | 55 | 1 | Крыльчатка MAXI 15 D124X5 |
| 3113610R | 55 | 1 | Крыльчатка MAXI 20 D124X7 |
| 2113712R | 55 | 1 | Крыльчатка MAXI 30 D112X15 |
| 3113710R | 55 | 1 | Крыльчатка MAXI 40 D124X14 |
| 3211031R | 207 | 1 | Гайка с шайбой крыльчатки M10 + gasket MAXI |
| 2345825 2345825R |
80 | 1 | Сальник A2-5/8 + o-ring MAXI |
| 4180111R | 202 | 1 | Сливная пробка с прокладкой 1/4 GAS |
| 4327510R | 208 | 2 | Соед. муфта D75 + гайка 3 1/2 + прокладка |
| Двигатель | |||
| 1.5062E+10 | 1 | Двигатель MAXI.2 — 15M | |
| 1.5062E+10 | 1 | Двигатель MAXI.2 — 15T | |
| 1.5062E+10 | 1 | Двигатель MAXI.2 — 20M | |
| 1.5062E+10 | 1 | Двигатель MAXI.2 — 20T | |
| 1.5063E+10 | 1 | Двигатель MAXI.2 — 30T | |
| 1.5064E+10 | 1 | Двигатель MAXI.2 — 40T | |
| 4531210R | 201 | 2 | Screw D4X13 DIN9786 CIN.PX |
| 1 | Conection box 1 phase (gaskets)MEC80-90 PX PG13.5 | ||
| 1 | Pass cable 1 phase D.9 MEC80-90PX | ||
| 1 | Pass cable clamp PG13.5 PX | ||
| 1 | Fixing cable support MEC80PX | ||
| 4 | Screw M 3.5X12 TT85 Z CIN.PX | ||
| 1 | Conn. box. cover 1 phase.(IP65) MEC80-90 PX | ||
| 5 | Screw D4.1X30 CL81Z CIN.PX | ||
| 1 | Connection box gasket | ||
| 1 | Connection box cover gasket | ||
| 4530410R | 200 | 1 | Conn. box gasket 3 phase.MEC 80-90 IP55 PX |
| 1 | Connection box 3 phase.MEC80-90 PX PG13.5 | ||
| 1 | Pass cable 3 phase MEC80 PX | ||
| 1 | Pass cable clamp PG13.5 PX | ||
| 2 | Screw M 3.5X12 TT85 Z CIN.PX | ||
| 2532041R | 200 | 1 | Conn. box gasket 3 phase..MEC 80-112 IP44 |
| 1 | Connection box 3 phase.IP55 MEC 80-112 M20 | ||
| 1 | Press cable 3 phase IP-68-M20 | ||
| 1 | O-ring 18X2 NBR-70 | ||
| 4 | Screw M 5X12 DIN7985 ZB | ||
| 2532042R | 200 | 1 | Conn. box gasket 3 phase..MEC 80-112 IP44 |
| 1 | Connection box IP55 MEC 80-112 M20 | ||
| 1 | Press cable IP-68-M20 | ||
| 1 | O-ring 18X2 NBR-70 | ||
| 4 | Screw M 5X12 DIN7985 ZB | ||
| 4541710R | 2 | 1 | Ball bearing 6303 ZZC3E |
| 4541310R | 3 | 1 | Ball bearing 6204 ZZC3E |
| 4541410R | 2 | 2 | Ball bearing 6205 ZZC3E |
| 3 | |||
| 4550410R | 18 | 1 | Condenser 31.5 mf |
| 4550510R | 18 | 1 | Condenser 35 mf |
| 3560210R | 10 | 1 | Fan cover MEC 80 |
| 4640810R | 8 | 1 | Fan D19+BRIDA MEC 80 PX |
| 3560310R | 10 | 1 | Fan cover MEC 90 |
| 4640910R | 8 | 1 | Fan D24+BRIDA MEC 90 |
| 3560212R | 10 | 1 | Fan cover MEC 80 MAXI.2 |
| 4640812R | 8 | 1 | Fan MEC 80 MAXI.2 |
| 3560311R | 10 | 1 | Fan cover MEC 90 MAXI.2 |
| 4640911R | 8 | 1 | Fan MEC 90 MAXI.2 |
| 2620741R | 204 | 1 | Back motor cover MEC 80 + Pressure wave washer |
| 2620743R | 204 | 1 | Back motor cover MEC 80 + Pressure wave washer Maxi.2 |
| 2621601R | 5 | 1 | Back motor cover MEC 90 IP55 |
| 2621602R | 5 | 1 | Back motor cover MEC 90 IP55 Maxi.2 |
| 2750101R | 33 | 1 | Bearing neck D52 Mec 90 |
| 3510941R | 7 | 1 | Flange Maxi 15 -20 MEC 80 |
| 3510942R | 7 | 1 | Flange Maxi.2 15 -20 MEC 80 |
| 3511041R | 7 | 1 | Flange Maxi 30-40 MEC |
| 4070610R | 209 | 1 | Base foot + SOCKET MEC80-MEC90 |





