Description
Производитель: Hayward. Франция
Артикул: S0246S1608
Гарантия: 12 месяцев
Фильтровальная установка Hayward Pro Side S0246S1608 — прокачивает всю воду бассейна самовсасывающим насосом повышенной надёжности Hayward серии SUPER PUMP каждые 6 часов через полиэтиленовую бочку Hayward Pro Side вмещающую кварцевый песок в котором осаждается вся взвесь попадающая в воду бассейна. Правильно подключенная фильтровальная система и применяемая химия. основное условие для прозрачности и биологической чистоты воды в бассейне. В бочке установлены сепараторы на шарнирах значительно упрощающих эксплуатацию бочку. включая замену песка.
Значительно упростит эксплуатацию фильтровальной установки Hayward Pro Side. автоматическая система включения по времени — Kripsol AM-100
Hayward Powerline Pro Side состоит из корпуса фильтра. насоса. шестипозиционного клапана переключения режимов работы установленного на горловине бочки фильтра и манометра для индикации давления в системе.
Технические характеристики фильтровальной установки Hayward Pro Side S0246S1608:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра . внутренний | мм | 600 |
| Материал бочки | полиэтилен | |
| Производительность фильтровальной установки | м3/ч | 11 |
| Производительность фильтра | м3/ч | 14 |
| Производительность насоса | м3/ч | 11 |
| Класс защиты корпуса электродвигателя/класс изоляции | — | IP55 |
| Площадь фильтрации | м2 | 0.28 |
| Подсоединения вентиля | — | боковое |
| Вес фильтровальной установки | кг | 27 |
| Рабочее/максимально давление | бар | 2/3.5 |
| Максимальная температура воды | °C | 45 |
| Фракция песка | мм | 0.5-1.0 |
| Масса песковой засыпки | кг | 150 |
| Тип и диаметр подсоединения | дюйм | 1 1/2”BP |
| Диаметр подсоединения через ниппель | мм | 38-400 |
| Потребляемая мощность насосом | кВт | 0.87 |
Габаритные размеры Hayward Pro Side S0246S1608:


Деталировка (подбор комплектующих) и устройство фильтровальной установки Hayward Pro Side S0246S1608:
|
Поз |
Наименование |
Артикул |
| 1 | Винт верхней крышки | SX0200G |
| 2 | Прокладка винта верхней крышки фильтра | SX0200Z5 |
| 3 | Крышка для горловины фильтров Hayward серии Pro Side | SX0244K |
| 4 | Уплотнительное кольцо для горловины песчаного фильтра | GMX0600F |
| 5 | Хомут для горловины песчаного фильтра | GMX0600NM |
| 7 | Диффузор | SX0244G/SX0200L |
| 8-9 | Колено | SX0244CD1E |
| 10 | Сепаратор | SX0240D/SX240D |
| 11 | Коллектор фильтра | SX0244G/SX0242MA1 |
| 12 | Трубка сброса воздуха | CX1100Z4 |
| 13 | Винт диффузора | SX0200Z2 |
| 14 | Прокладка пробки бочки | SX0180G |
| 15 | Пробка слива бочки | SX0180H |
| 16 | Платформа бочки | SX0200J |
| 17а | Прокладка | SX0244DE |
| 17б | Прокладка | SX0244DE1 |
| 18 | Прокладка | SX0220Z2 |
| 19 | Муфта переходная | SX0200Z5 |
| 20 | Вентиль | SP0710X62E |
| 21 | Прокладка бокового вентиля 6-ти позиционного | SX0200Z4/SX200Z4 |
| 22 | Манометр | ECX271261/ECX27086E |
Схема монтажа фильтра Hayward Pro Side:


| Поз | Наименование |
| 1 | Бочка фильтра |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(боковой 1 1/2”) |
| 3 | Насос c префильтром |
| 4 | Манометр Hayward ECX271261 |
| 5 | Платформа круглая для бочки фильтра |
| 6 | Ниппель д. 50/63-1 ½” Coraplax (7308050) |
| 7 | Муфта разъемная д. 63 Coraplax (7414063) |
| 8 | Муфта соединительная д. 63 Coraplax (7105063) |
| 9 | Угольник 90 градусов д. 63 Coraplax (7101063) |
| 10 | Обратный клапан д. 63 Coraplax (1310063) |
| 11 | Кран шаровый разъемный д. 63 Coraplax (1010063) |




