Description
Производитель: IML. Испания
Модель: TEIDE TID-1200090 (старое названиеVOLCANO 28459)
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1200090 — предназначен для очистки воды в коммерческих бассейнах от механических взвесей объёмом до 448 м3. Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном. в верхней части бочки установлена инспекционная крышка диаметром 400 мм. в нижней части — сливная пробка. Коллектор. диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий. Комплектуется манометром. обвязка в комплект не входит.
Технические характеристики фильтра IML TEIDE TID-1200090:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 1200 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Высота фильтрующего слоя | м | 1.0 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 40-50 m3/h/m2 | м3/ч | 45-56 |
| Водообмен за количество часов | 4 часа | 180-224 m3 |
| Водообмен за количество часов | 6 часа | 270-336 m3 |
| Водообмен за количество часов | 8 часа | 360-448 m3 |
| Производительность насоса. рекомендуемая | м3/ч | |
| Площадь фильтрации | м3 | 1.13 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
| Подсоединения вентиля | — | боковое |
| Вес фильтра | кг | 135 |
| Максимальная температура воды | °C | 1-40 |
| Фракция песка | мм | 0.4 — 0.8 |
| Фракция гравия | мм | 1 — 2 |
| Масса песковой засыпки | кг | 1350 |
| Масса засыпки гравия | кг | 275 |
| Подсоединения. размер | мм/дюймы | 90мм/3 |
Габаритные размеры фильтра IML TEIDE TID-1200090:

| Ø | H | M | N | ØP |
| 1200 | 1730 | 500 | 675 | 850 |
Пример подключения фильтра IML TEIDE TID-1200090:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр IML TEIDE TID-1200090 |
| 2 | Обвязка фильтра BV030776 |
| 3 | Насос (48 м3/ч. 380В) Kripsol Kapri Kap-300 |
| 4 | Манометр Kripsol MP13.B |
| 5 | Угольник 90 градусов д. 90 Coraplax (7101090) |
| 6 | Обратный клапан д. 90 Coraplax (1310090) |
| 7 | Кран шаровый разъемный д. 90 Coraplax (1010090) |
| 8 | Тройник 90 градусов д. 90 Coraplax (7103090) |
Деталировка фильтра IML TEIDE TID-1200090. выбор запасных частей:
| 1200-75 | 1200-90 | |||
| Модель | Модель | |||
| Cnt | TID1200075 | TID1200090 | ||
| Nº | Описание | Артикул | Артикул | |
| A | CONJUNTO TAPA | 1 | VFS1050-01 | VFS1050-01 |
| 1 | Уплотнительное кольцо крышки | 1 | VFS1050-1 EUF1050-15 | VFS1050-1 EUF1050-15 |
| 2 | CUERPO TAPA | 1 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 |
| 3 | ARANDELA M12 | 16 | EUF1050-17 | EUF1050-17 |
| 4 | TUERCA M12 | 16 | EUF1050-18 | EUF1050-18 |
| 5 | TAPÓN PLÁSTICO M12 | 16 | EUF1050-19 | EUF1050-19 |
| 6 | JUNTA | 1 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 |
| 7 | ARANDELA FRICCIÓN | 1 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 |
| 8 | EJE CREPINA | 1 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 |
| 9 | TUERCA 3/4 | 1 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 |
| B | CONJUNTO PURGA AIRE + MANÓMETRO | 1 | VFS1050-3 | VFS1050-3 |
| 10 | TAPÓN 1/4 | 1 | FS074065008A | FS074065008A |
| 11 | TE MANÓMETRO | 1 | FS00555-0401 | FS00555-0401 |
| 12 | MANÓMETRO | 1 | FS08077-0503 VFS1050-4 | FS08077-0503 VFS1050-4 |
| 13 | JUNTA | 1 | FS00470-0319 | FS00470-0319 |
| 14 | TAPÓN 3/4 | 1 | VFS1050-5 | VFS1050-5 |
| 15 | JUNTA | 1 | VFS1050-6 | VFS1050-6 |
| C | PIE | 1 | sense crear | sense crear |
| D | CONJUNTO DIFUSOR | 1 | VFS28458-410 | sense crear |
| E | CONJUNTO COLECTOR | 1 | VFS28458-420 | VFS28459-420 |
| 16 | BRAZO COLECTOR 100 mm 1 | 12 | C-008-1 | C-008-1 |
| 17 | MANGUITO UNION 1 | 12 | C-009-1 | C-009-1 |
| 18 | Сепаратор 1 265мм | 12 | FS36661-0900 | FS36661-0900 |
| F | CONJUNTO DESCARGA DE ARENA | 1 | ||
| 19 | TUERCA | 1 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 |
| 20 | JUNTA TORICA 80.5×6.5 | 1 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 |
| 21 | MACHÓN 2½” / 50mm | 1 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 |
| 22 | JUNTA PLANA 74x41x3 | 1 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 |
| 23 | TAPÓN PURGA ARENA | 1 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 |
| 24 | JUNTA PLANA 25×3 | 1 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 |
| 25 | TAPÓN PURGA DE AGUA | 1 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 |
| G | CONJUNTO SALIDA DIÁMETRO 75 | 2 | VFS28456-700 | |
| 26 | JUNTA TÓRICA | 1 | sense crear | |
| 27 | TERMINAL 2½” | 1 | VFS0497-1209 | |
| 28 | TUBO PVC DIÁMETRO 75×80 | 1 | sense crear | |
| 29 | BRIDA 75 | 1 | EUF1050-64 | |
| 30 | MANGUITO PORTABRIDAS 75 | 1 | EUF1050-63 | |
| G | CONJUNTO SALIDA DIÁMETRO 90 | 2 | VFS15790-404 | |
| 26 | JUNTA TÓRICA | 1 | VFS0497-1207 | |
| 27 | TERMINAL 3 | 1 | VFS0497-1208 | |
| 28 | TUBO PVC DIÁMETRO 90×100 | 1 | sense crear | |
| 29 | BRIDA 90 | 1 | EUF1050-74 | |
| 30 | MANGUITO PORTABRIDAS 90 | 1 | EUF1050-73 | |
| H | DIFUSOR | 1 | VFS32134-0415 | VFS32135-0415 |
Размеры упаковки бочки фильтра: прямоугольный картонный короб 1400x1400x1800 мм
Размеры поддона: 1500x1500x150 мм




