Description
Производитель: Hayward. Испания/Франция
Модель: HCFA701252LVA
Фильтр песочный Hayward Artic 1800 — предназначен для отчистки воды в коммерческих бассейнах от механических взвесей с фильтрующим слоем в 1 метр. Является конструктивным аналогом KRIPSOL AK 1800.C. Корпус фильтра изготовлен из ламинированного полиэфирной смолы. армированного стекловолокном. Диаметр верхней крышки 400 мм. с клапаном сброса давления. подсоединение 1. Подсоединение 3 на общий слив песка и 1 на слив воды. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок.
Габаритные размеры фильтра Hayward Artic 1800:
| A | B | C | D | E | F |
| 675 | 720 | 1900 | 1800 | 1610 | 540 |
Технические характеристики фильтра Hayward Artic 1800:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 1800 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 20Vm³/h | м3/ч | 50 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 30Vm³/h | м3/ч | 76 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 40Vm³/h | м3/ч | 101 |
| Площадь фильтрации | м2 | 2.54 |
| Рабочее давление | кг/см2 | 1.0-2.0 |
| Максимальное давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.75 |
| Подсоединение | — | боковое |
| Вес фильтра | кг | 3360.6 |
| Максимальная температура воды | °C | 1-40 |
| Масса песковой засыпки | кг | 4100 |
| Подсоединения вентиля | мм | 125 |
Схема установки фильтра Hayward Artic 1800:
| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр Hayward Artic |
| 2 | Обвязка фильтра Kripsol BD 90-125.B |
| 3 | Насос (104.5 м3/ч. 380В) Kripsol KAN-750 |
| 4 | Манометр Kripsol MP13.B |
| 5 | Угольник 90 градусов д. 110 Coraplax (7101110) |
| 6 | Обратный клапан д. 110 с фланцами язычковый Coraplax (2730110) |
| 7 | Кран шаговый д. 110 с фланцами Coraplax (2300110) |
| 8 | Тройник 90 градусов д. 160 Coraplax (7103160) |
| 9 | Угольник 90 градусов д. 160 Coraplax (7101160) |
| 10 | Муфта переходная д. 160/140*110 Coraplax (7108159) |
| 11 | Муфта переходная д. 160/140*125 Coraplax (7108160) |
Размеры упаковки фильтра: прямоугольный картонный короб 1800x1800x2000
Размеры поддона: 1500x1500x150 мм



