Description
Производитель: EMAUX/Aquaviva. КНР
Модель: SMG650
Артикул: 88014005
Фильтр песочный Aquaviva SMG650 — предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. Материал корпуса фильтра изготовлен из стекловолокна покрытого гелькоутом (эпоксидная смола с добавлением красителя). сепараторы изготовлены из пластика ABS. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность.
Технические характеристики фильтра Aquaviva SMG650:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 650 |
| Площадь фильтрации | м2 | 0.33 |
| Материал бочки | стекловолокно | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 16.5 |
| Рекомендуемоя производительность насоса | м3/ч | 12-16 |
| Подсоединения вентиля | — | боковое |
| Вес фильтровальной установки | кг | — |
| Максимальное давление | бар | 2.5 |
| Максимальная температура воды | °C | 43 |
| Фракция песка | мм | 0.4-0.9 |
| Масса песковой засыпки | кг | 150 |
| Диаметр подсоединений | мм | 50 |
| Диаметр разъёмных муфты | дюйм | 1.5 |
Габаритные размеры фильтра Aquaviva SMG650. мм:
| A | B | C | D | E | F | G |
| 453 | 516 | 926 | 380 | 666 | 390 | 180 |
Деталировка фильтра Aquaviva / Emaux SMG650. выбор запасных частей:

| Пози-я | Артикул | Описание | Кол-о |
| 1 | 06011029 | Oil Pressure Gauge With O- ring ( 40 psi) | 1 |
| 2 | 89011101 | T- shape Exhuaust Switch | 1 |
| 3 | 01271011 | Ringlock Nut | 1 |
| 4 | 01021004 | Spanner for RingLock | 2 |
| 5 | 01201021 | Cover | 1 |
| 6 | 02021065 | O- Ring for Cover | 1 |
| 7 | 01021135 | SMG Filter Neck with Screws | 1 |
| 8 | 02010229 | Corrosion Proof O- Ring | 1 |
| 9 | 03013038 | Anti- slip Washer Nut | 1 |
| 10 | 89014002 | SMG500 FiterTank with Fasteners | 1 |
| 89014003 | SMG650 FiterTank with Fasteners | 1 | |
| 89014011 | SMG750 FiterTank with Fasteners | 1 | |
| 89014012 | SMG900 FiterTank with Fasteners | 1 | |
| 11 | 89014004 | SMG500Top Part of the Inner Tank System | 1 |
| 89014005 | SMG650 Top Part of the Inner Tank System | 1 | |
| 89014013 | SMG750 Top Part of the Inner Tank System | 1 | |
| 89014014 | SMG900Top Part of the Inner Tank System | 1 | |
| 12 | 01111043 | 1. 5 Tank System Support( SMG500. SMG650) | 1 |
| 01111090 | 2 Tank System Support ( SMG750. SMG900) | 1 | |
| 13 | 89014006 | SMG500 Air Vent Pipe | 1 |
| 89014007 | SMG650 Air Vent Pipe | 1 | |
| 89014015 | SMG750 Air Vent Pipe | 1 | |
| 89014016 | SMG900 Air Vent Pipe | 1 | |
| 14 | 89014008 | SMG500 Bottom Part of the Inner Tank System | 1 |
| 89014009 | SMG650 Bottom Part of the Inner Tank System | 1 | |
| 89014017 | SMG750 Bottom Part of the Inner Tank System | 1 | |
| 89014018 | SMG900 Bottom Part of the Inner Tank System | 1 | |
| 15 | 01111059 | SMG500 Base | 1 |
| 01111062 | SMG650 . SMG750Base | 1 | |
| 01112038 | SMG900 Base | 1 | |
| 16 | 89010107 | Water Drain Set | 1 |
| 17 | 89014010 | 1. 5 Connector Sets ( SMG500. SMG650) | 2 |
| 89014019 | 2 Connector Sets | 2 | |
| 18 | 88280810 | 1. 5 Side Mount Valve( SMG500. SMG650) | 1 |
| 88280813 | 2 Side Mount Valve ( SMG750. SMG900) | 1 |
Схема монтажа Aquaviva EMAUX SMG500:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр Aquaviva SMG650 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(верхний 1½”) для Aquaviva / Emaux (Opus) MPV-03 |
| 3 | Насос 0.55 кВт 220В Emaux SS075 (Opus) |
| 4 | Манометр Emaux (Opus) FT-03W-05 |
| 5 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
| 6 | Муфта разъемная д. 50-1 1/2 с внешней резьбой |
| 7 | Угольник 90 гр.д. 50 Coraplax (7101050) |
| 8 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
Размеры упаковки бочки фильтра: прямоугольный картонный короб 510x510x610 мм

Размеры упаковки вентиля для фильтра: прямоугольный картонный короб 240x240x260 мм




