Description
Производитель: EMEC. Италия
Модель: WDPHCL/4
Артикул: WHL0700610000A00A000
Автоматическая станция обработки воды Emec Micromaster WDPHCL (комплект) — предназначена для постоянного измерения. индикации и автоматического регулирования содержания брома или свободного хлора. уровня pH с помощью двух встроенных мембранных насосов производительностью 10 л/ч. Область применения плавательные бассейны объёмом до 150 м3.
Автоматическая станция Micromaster WDPHCL — это прибор с микропроцессорным управлением. Он надежно защищен от влажности. электромагнитных помех и попадания пыли (класс пыле/водозащиты — IP65). Корпус станции изготовлен из ABS-пластика.
Автоматическая система контроля качества воды — лучшее решение для экономии времени и денежных средств необходимых для поддержания идеального качества воды в вашем бассейне. Станция обеспечивает автоматическое хлорирование воды и поддержание правильного уровня pH.
В комплектацию Micromaster WDPHCL входит: два датчика (зонда). шланги с адаптерами. камеры для зондов pH. Cl с датчиком потока. клапаны и адаптеры. крепления для Micromaster WDPHCL. тарирующие жидкости. 5” патронный фильтр EMEC NFIL/60.
Устройство и работа автоматической станции обработки воды Micromaster WDPHCL:
Исходные данные вводятся в память Micromaster WDPHCL при помощи джойстика. Дозирование химических реагентов происходит пропорционально измеряемым величинам. При этом расход возможно настроить отдельно для каждого насоса-дозатора. Также предусмотрены разъемы для подключения датчиков уровня жидкости. которые контролируют уровень жидкости в емкости с химическим реагентом. При понижения уровня соответствующий насос-дозатор отключается и на дисплее автоматической станции появляется надпись LowLev.
В автоматической станций обработки воды Micromaster WDPHCL предусмотрен разъем для подключения модульного контактора ESB-20-11 отключающего насосы-дозаторы при остановке циркуляционного насоса. При этом на дисплее появляется надпись STAND BY. Разъемы для подключения модульного контактора и датчиков уровня жидкости имеют электрическое заземление. напряжение 12В и ток 10 мА. Разъем ALARM предназначен для управления внешними потребителями с силой тока не более 0.8 А.
Технические характеристики станции обработки воды Micromaster WDPHCL:
| Наименование параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
| Напряжение | В | ~ 230 |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 5% |
| Потребляемая мощность | Вт | 32 |
| Класс изоляции | — | Класс II |
| Класс защиты корпуса | — | IP 65 |
| Масса автоматической станции | кг | 6.5 |
| Масса контроллера | кг | 3 |
| Температура окружающего воздуха | ºС | от +0 до +35 |
| Температура перекачиваемой жидкости. не более | ºС | 50 |
| Влажность окружающего воздуха. не более | % | 60 |
| Температура воды. не более | ºС | 45 |
| За один импульс передача жидкости | см3 | 0.93 |
| Производительность насоса pH (при давлении 3 бар в напорном трубопроводе) | л/ч | 10 |
| Производительность насоса Cl (при давлении 3 бар в напорном трубопроводе) | л/ч | 10 |
| Давление в напорном трубопроводе системы водоподготовки бассейна | бар | от 0.5 до 3 |
| Подсоединительные размеры. вход/выход | мм | 4х6 |
|
Измеряемый параметр
|
Диапазон измерения
|
Единица Измерения
|
| pH | 0…14 | pH |
| CI | 0…10 | мг/л |
| Br | 0…10 | 0/10 мг/л |
Габаритные размеры автоматической станции обработки воды Micromaster WDPHCL:

Комплектация автоматической станции обработки воды Micromaster WDPHCL:
|
Наименование
|
Кол-во
|
|
| 1 | Провод подключения внешнего потенциала (06303861) |
1
|
| 2 | Головка для забора хим.реагентов (pH/ Redox) с фильтром. обратным клапаном и герконовым датчиком уровня жидкости (EMEC 076.0147.1) |
2
|
| 3 | Обратный клапан с адаптером под шланг 4*6mm хим.реагентов для врезки в трубы |
2
|
| 4 | Плавкий предохранитель 250V 800mA |
1
|
| 5 | Комплект метизов для крепления |
2
|
| 6 | Шланг подачи хим.реагента в трубопровод системы водоподготовки 4*6mm.*2м. (матовый) |
2
|
| 7 | Жидкость тарирующая BSС pH 9 V 50ml (10800201) |
1
|
| 8 | Жидкость тарирующая BSB pH 7 V 50ml (10800211) |
1
|
| 9 | Амперометрический датчик хлора ECL6 с подключением датчика PH. с встроенным датчиком потока. 6X8 мм |
1
|
| 10 | Зонд pH Микромастер 1080121/0341 (синий разъём) |
1
|
| 11 | Шланг линии анализа для врезки в трубу 6*8mm.*4 м. (матовый) |
1
|
| 12 | Шланг забора/возврата хим.реагента 4*6mm .*4 м. |
2
|
| 13 | Контроллер Micromaster WDPHCL |
1
|
| 14 | 5” патронный фильтр EMEC NFIL/60 |
Деталировка контроллера автоматической станции обработки воды Micromaster WDPHCL :

| Поз | Наименование | Кол-во |
| 1 | Винт для фиксации камеры насоса-дозатора Micromaster WDPHCL | 8 |
| 2 | Винт для регулировки возврата хим.реагента в канистру Micromaster WDPHCL (020.0987.1) | 2 |
| 3 | Мембрана насоса-дозатора Micromaster WDPHCL (018.0001.0) | 2 |
| 4 | Ручка джойстика контроллера Micromaster WDPHCL (022.0126.0) | 1 |
| 5 | Корпус автоматической станции Micromaster WDPHCL (036.0356.0) | 1 |
| 6 | Печатная плата с ж/к дисплеем Автоматической станции Micromaster WDPHCL (002.2572.1) | 1 |
| 7 | Стекло защитное панели управления Micromaster WDPHCL (004.0054.0) | 1 |
| 8 | Шуруп крепления задней панели корпуса Автоматической станции Micromaster WDPHCL (034.0039.0) | 8 |
| 9 | Задняя панель корпуса Автоматической станции Micromaster WDPHCL (001.0004.0) | 1 |
| 10 | Прокладка фигурная корпуса Автоматической станции Micromaster WDPHCL (026.0320.0) | 1 |
| 11 | Соленоид привода мембранного насоса-дозатора Micromaster WDPHCL (010.0539(0706)) | 2 |
| 12 | Прокладка антивибрационная мембранного насоса-дозатора Micromaster WDPHCL (026.0313.0) | 8 |
| 13 | Заглушка декоративная винта для фиксации камеры насоса-дозатора Micromaster WDPHCL | 8 |
| 14 | Камера мембранного насоса-дозатора (в сборе) Micromaster WDPHCL (020.0987.1) | 2 |
Деталировка датчика хлора ECL6 для зондов автоматической станции обработки воды Micromaster WDPHCL:

| Поз | Наименование |
| 1 | Гайка адаптера для Зонда рН WDPHCL |
| 2 | Шайба пластиковая разрезная адаптера для Зонда рН WDPHCL |
| 3 | Прокладка адаптера для Зонда рН WDPHCL |
| 4 | Адаптер для Зонда рН WDPHCL (108.0016.1) |
| 5 | Прокладка кольцо резьбовой части адаптера для Зонда рН WDPHCL |
| 6 | Указатель скорости потока воды WDPHCL (075.0007.0) |
| 7 | Камера для зондов pH. Cl и датчика потока WDPHCL |
| 8 | Гайка датчика потока индуктивного WDPHCL |
| 9 | Датчик потока индуктивный WDPHCL |
| 10 | Прокладка пробки канала указателя потока воды и резервного канала WDPHCL |
| 11 | Пробка канала указателя потока воды и резервного канала WDPHCL (021.0194.0) |
| 12 | Прокладка зонда Cl (самоочищающегося) WDPHCL (026.0181.0) |
| 13 | Пробка канала зонда Cl WDPHCL (021.0062.0) |
| 14 | Прокладка пробки канала зонда Cl WDPHCL |
| 15 | Прокладка торцевая адаптера под шланг линии анализа воды WDPHCL |
| 16 | Адаптер под шланг линии анализа воды WDPHCL (025.0251.1) |
| 17 | Винт для фиксации Зонда Cl (самоочищающегося) WDPHCL (021.0060.0) |
| 18 | Зонд Cl (самоочищающийся) WDPHCL (1080405.1) |
| 19 | Винт канала для взятия проб WDPHCL (021.0061.0) |
| 20 | Прокладка винта канала для взятия проб WDPHCL |
| 21 | Прокладка торцевая винта канала для взятия проб WDPHCL |
| 22 | Винт регулировки скорости потока воды WDPHCL (034.0119.0) |
| 23 | Прокладка винта регулировки скорости потока WDPHCL |
| 24 | Прокладка WDPHCL |
| 25 | Шайба WDPHCL |
| 26 | Прокладка WDPHCL |
| 27 | Адаптер под шланг линии анализа воды WDPHCL (025.0251.1) |
| 28 | Прокладка кольцо резьбовой части адаптеров под шланг линии анализа воды WDPHCL |
| 29 | Винт крепления камеры для зондов pH. Redox и датчика потока WDPHCL |
| 30 | Зонд рН |
Деталировка фильтра тонкой очистки автоматической станции обработки воды Micromaster WDPHCL (не входит в комплект):
| Поз | Наименование |
| 1 | Корпус фильтра тонкой очистки WDPHCL |
| 2 | Прокладка кольцо резьбовой части корпуса фильтра тонкой очистки |
| 3 | Прокладка фильтрующего элемента WDPHCL |
| 4 | Фильтрующий элемент WDPHCL |
| 5 | Колба прозрачная фильтра тонкой очистки WDPHCL |
| 6 | Адаптер под шланг линии анализа воды WDPHCL |
Схема установки автоматической станции обработки воды Micromaster WDPHCL в системе водоподготовки плавательного бассейна:

* Альтернативное подключение линии анализа воды.
| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр (760мм с подсоединениями) (бок. подсоед.) Kripsol Balear BL 760 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(боковой 2») для фильтра BALEAR BL Kripsol V6.63В |
| 3 | Насос (22 м3/ч 220В) Kripsol Koral KS-150 |
| 4 | Термостат Рahlen (12840) |
| 5 | Теплообменник ( 75 кВт) (гориз.) Pahlen HF 75 (11394) |
| 6 | Циркуляционный насос 1» Grundfos UPS — 25/40 180 |
| 7 | Клапан электромагнитный 1» Buschjost (824041423050) |
| 8 | Обратный клапан д. 63 Coraplax (1310063) |
| 9 | Кран шаровый разъемный д. 20 Coraplax (1010020)* |
| 10 | Автоматическая станция обработки воды Cl. pH Micromaster WDPHCL4 |
| 11 | Камера для зондов pH. Cl и датчика потока WDPHCL4 в сборе |
| 12 | Фильтр тонкой очистки WDPHCL4 |
| 13 | жидкий рН-минус 30л (37кг) |
| 14 | жидкий хлорин 30л (35кг) |
| 15 | Кран шаровый разъемный + Обратный клапан с адаптером под шланг лин.анализа для врезки в труб. Micromaster WDPHCL |
Входы подсоединений станции Micromaster WDPHCL:

| A | Разъем «STAND BY» – резервный вход |
| B | Разъем для подсоединения датчика потока жидкости в измерительной ячейке автоматической станции Micromaster WDPHCL |
| C | Разъем для подсоединения датчика уровня жидкости в канистре с pH (левая головка насоса) |
| D | Разъем для подсоединения датчика уровня жидкости в канистре с Cl (правая головка насоса) |
| E | Разъем для подсоединения «Зонда pH Микромастер WDPHCL» EPHS pH |
| F | Разъем для подсоединения «Зонда Cl Микромастер WDPHCL» Cl ECL6 |
| H | Разъем «ALARM» выход контакта тревожного сигнала с силой тока не более 0.8 А |
| G | Провод электропитания 230V AC 50Hz автоматической станции Micromaster WDPHCL |
Электрическая схема подключения автоматической станции обработки воды Micromaster WDPHCL:

| Поз | Наименование |
| А0 | Щит распределительный |
| А1 | Контрольная панель с таймером АМ-100 |
| А2 | Автоматическая станция обработки воды Cl. pH Micromaster WDPHCL |
| QF1 | Выключатель автоматический 2-х пол. 10А |
| QF2 | Устройство защитного отключения |
| QF3 | Выключатель автоматический 3-х пол. 10А |
| GQF4 | Выключатель автоматический 2-х пол. 10А |
| QF5 | Выключатель автоматический 2-х пол. 6А |
| SA | Переключатель 3-х поз. (для щитков) |
| KM | Контактор модульный ESB-20-11 20A |
| FU | Предохранители д/контр. панели с тайм. АМ-100. АМ-25 (2А) |
| KT | Таймер контр. панели АМ-100. АМ-25 |
| XS | Розетка для наружной проводки |
| М | Насос (22 м3/ч 220В) Kripsol Koral KS-150 |
Размеры упаковки станции Micromaster WDPHCL: прямоугольный картонный короб 750x670x270 мм





