Description
Производитель: Bestway. КНР
Модель: Hydrium Titan 56369
Гарантия: 12 месяцев (при установке атестованными специалистами лицензированного предприятия)
Сборный овальный бассейн Bestway Hydrium 56369 (610х360х120 см) — предназначен для установки в наземном пространстве зоны развлечения. Каркас и стены бассейна изготовлены из высококачественной гофрированной стали. покрытой цинком. для придания жесткости конструкции установлены распорки стен. Бассейн Bestway Titan устанавливается без необходимости выемки грунта. среднее время сборки с помощью трёх человек 2-3 часа на твёрдую поверхность. Внутренняя чаша бассейна изготовлена из ПВХ материала с УФ-защитой.
В комплекте: стальной каркас. боковые стойки. стенки из листовой стали. крепежная и монтажная фурнитура. чашковый пакет. лестница Bestway 58331. песочная фильтровальная установка Bestway 58400. гидроизоляционная пленка (арт.58238). стеновая форсунка и скиммер. инструкция по сборке и эксплуатации.
Характеристики бассейна Bestway Hydrium 56369 (610х360х120 см):
|
Наименование параметра
|
Ед.изм.
|
Значение
параметра |
| Тип бассейна |
—
|
сборный
|
| Форма бассейна |
—
|
овальный
|
| Толщина стенок |
мм
|
0.4
|
| Толщина чашкового пакета |
мм
|
0.4
|
| Ширина поручня бортика |
см
|
16
|
| Длина бассейна |
м
|
6.1
|
| Ширина бассейна |
м
|
3.6
|
| Глубина бассейна |
м
|
1.20
|
| Высота зеркала воды |
м
|
1.05
|
| Объем воды при наполнеении 90% |
м3
|
19.9 |
| Тип фильтра |
—
|
песочный
|
| Производительность фильтра |
м3/ч
|
3.75
|
| Напряжение питания |
вольт
|
220-240
|
| Подсоединения шлангов |
мм/дюйм
|
38/1.5
|
| Общий вес в упаковке |
кг
|
191 |
| Размер упаковки |
см
|
Состав комплекта бассейна Bestway Hydrium 56369:
| № | Наименование | Материал | ||
| Кол-во | № запасной части | |||
| 1 | Протектор верхнего соединения | Полипропилен | 8 | P6743 |
| 2 | Верхняя плоская платформа | Сталь с покрытием | 6 | P6745 |
| 3 | Болт M6x11 | Нержавеющая сталь 304 | 214 | P6746 |
| 4 | Верхняя металлическая деталь | Сталь | 8 | P6747 |
| 5 | Гайка M6 | Нержавеющая сталь 304 | 74 | P6748 |
| 6 | Скиммер | 1 | P6762 | |
| 7 | Переходник шланга | 2 | F6H202 | |
| 8 | Соединитель направляющих | Полипропилен | 32 | P6990 |
| 9 | Длинная направляющая | ПВХ | 12 | P61237 |
| 10 | Чаша | ПВХ | 1 | 56369ASS16 |
| 11 | Самоклеющаяся лента 3M | 1 | P6756 | |
| 12 | Стальная стенка | Сталь с покрытием | 1 | P61448 |
| 13 | Вертикальная стойка бассейна | Сталь с покрытием | 8 | P6757 |
| 14 | Нижняя металлическая деталь | Сталь | 8 | P6761 |
| 15 | Протектор нижнего соединения | Полипропилен | 8 | P6759 |
| 16 | Винт ST4x14 | Нержавеющая сталь 304 | 28 | P61491 |
| 17 | Регулирующий клапан | 1 | P6(H1)1229 | |
| 18 | Сетчатый фильтр впускного отверстия | 1 | P6H1317 | |
| 19 | Протектор бокового верхнего соединения | Полипропилен | 4 | P6800 |
| 20 | Протектор бокового нижнего соединения | Полипропилен | 4 | P6801 |
| 21 | Боковая верхняя металлическая деталь | Сталь | 4 | P6802 |
| 22 | Боковая нижняя металлическая деталь | Сталь | 4 | P6826 |
| 23 | Стальной пояс | Сталь | 2 | P6810 |
| 24 | Покрытие стального пояса | ПВХ | 2 | P6811 |
| 25 | Боковая вертикальная стойка | Сталь с покрытием | 4 | P61249 |
| 26 | Наклонная вертикальная стойка | Сталь с покрытием | 4 | P61250 |
| 27 | Боковая нижняя опора | Сталь | 4 | P6827 |
| 28 | Внутренний нижний протектор | Полипропилен | 4 | P6828 |
| 29 | Протектор бокового нижнего соединения | Полипропилен | 4 | P61251 |
| 30 | Короткая верхняя платформа | Сталь с покрытием | 6 | P61234 |
| 31 | Короткая направляющая | ПВХ | 12 | P61238 |
| 32 | Прищепки | Пластик | 20 | |
| 33 | Защита из пеноматериала | EPE(вспененный полиэтилен) | 8 | P61473 |
…



